首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-53 农村居民按纯收入等级分组的人均主要食物消费量(2003年)

2007-12-24 13:24:44访问次数:
5-53 农村居民按纯收入等级分组的人均主要食物消费量(2003年)
名称 总平均
按人均纯收入等级分组
低20%收入户 次低20%收入户 中等20%收入户 次高20%收入户 次高20%收入户
粮食(公斤)
#小麦(公斤)
稻谷(公斤)
豆类及豆制品(公斤)
蔬菜及菜制品(公斤)
油脂类(公斤)
#植物油(公斤)
动物油(公斤)
肉禽及其制品(公斤)
#猪肉(公斤)
牛肉(公斤)
羊肉(公斤)
家禽(公斤)
蛋类及蛋制品(公斤)
奶和奶制品(公斤)
水产类(公斤)
#鱼类(公斤)
虾、贝、蟹类(公斤)
藻类(公斤)
食糖(公斤)
酒(公斤)
#白酒(公斤)
啤酒(公斤)
果酒(公斤)
水果(公斤)
207.26 191.47 213.94 209.85 217.94 214.33
194.37 5.3 4.08 2.73 2.72 2.7
3.54 174.96 197.36 196.5 204.7 199.93
9.85 5.09 7.85 7.91 9.86 9.02
83.91 80.19 81.47 77.61 79.82 102.87
5.81 4.47 5.55 5.74 6.33 7.22
4.62 3.3 4.16 4.65 5.16 6.1
1.19 1.17 1.39 1.09 1.17 1.11
28.03 20.63 25.45 26.4 31.49 37.85
15.51 14.01 16.07 14.48 16.12 17.1
0.5 0.24 0.4 0.58 0.58 0.75
0.41 0.31 0.23 0.3 0.51 0.77
6.03 3.02 4.63 5.35 7.27 10.64
5.33 4.13 5.23 5.27 5.7 6.52
3.15 1.34 4.87 2.24 3.02 4.45
14.64 8.78 11.22 14.57 16.17 23.92
9.11 5.8 7.51 9.08 10 13.96
3.41 1.65 2.12 3.36 3.86 6.57
0.36 0.31 0.42 0.36 0.36 0.36
2.13 1.91 1.95 2.23 2.28 2.28
24.15 15.43 21.85 23.49 27.26 34.43
1.85 1.12 1.49 1.66 2.33 2.83
15.63 10.74 13.66 14.98 17.61 22.24
0.09 0.08 0.08 0.06 0.15 0.09
18.92 11.41 17.2 19.27 21.98 25.98
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统