首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>四、价格
4-9 各市、县居民消费价格指数(2003年)

2007-12-24 11:17:36访问次数:
4-9 各市、县居民消费价格指数(2003年)
(上年 = 100)
市(县)名称 居民消费价格指数
一、食品类  
粮食 肉禽及其制品 蛋类 水产品 鲜菜
二、烟酒及用品类 三、衣着类 四、家庭设备用品及维修服务类 五、医疗保健个人用品类 六、交通和通讯工具类 七、娱乐教育文化及服务类 八、居住类
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
萧山市
建德市
海宁市
安吉县
新昌县
浦江县
兰溪市
江山市
临海市
龙泉市
99.5 101.4 104.2 102.1 99.6 97.7 102.6 99.9 97.2 95.2 97.9 95.2 100 101.9
101.2 103.4 100.7 107.3 99.5 106.4 106.8 102.8 100.4 97.2 102.1 96.4 99.8 102
100.1 101.8 99.3 104.1 98.6 98.3 104.2 100.7 95.6 96.7 96 95.8 102.8 103.6
100.7 103.3 105.1 106 101.5 100.4 109.5 100.8 94.6 96 101.6 95.2 102.2 103.5
100 97.5 104.7 103.6 95.8 95.9 110.8 101.4 100.4 98.6 101.9 97.9 103.6 104.2
100 100 104.2 107.3 98.9 94.8 105.9 99.6 97.1 97.5 94.8 94.9 109.1 100.6
100.8 105.5 102.5 107.7 97.6 105.4 123.7 98.1 87.1 96 91.9 94.1 109.2 101.9
101.8 101.5 98 105.6 102.5 96.3 106.5 99.6 93.2 95.7 101.6 97.2 112.1 103.2
101.3 103.8 103.5 104 100.4 102 109.8 100.7 98.5 95.4 102.9 97.7 101.2 101.7
100.4 102.7 104 103.9 97.3 103.8 101.3 103.7 95.6 96 95.3 96.8 103.9 101.7
101 103.5 105.7 104 97.6 101.8 104.5 102.5 97.6 97.9 97.2 94.5 103 103.7
100 103 103.7 103.4 99.2 101.2 112 101 91.4 97.5 101.6 93.8 104.6 100.3
100.9 102.3 102.6 102.3 97.8 100.9 111.7 100.8 97.4 97 95.4 96.7 110.9 101.1
101.3 104.1 101.4 104.7 102.9 97.4 124.3 101 99 97.7 98 99.5 101.5 102.9
100.9 100.7 92.3 103 100.4 99.9 99.3 100.4 101.1 94.4 99.8 97.7 107 101.6
103.2 104.9 105.3 108.4 101 102.5 102.7 101.6 94.8 98.5 103.9 96.1 113.1 102.7
102.9 104.3 104.8 107.4 102.9 109.4 108.6 101 99 97 101.2 98.7 110.2 104.4
104.1 103.1 102.6 106.8 96.1 89 131.2 100.1 99.3 99.2 100.5 95.8 122.7 102.3
102.9 105.8 105.9 105.3 98.7 99.7 152.1 99.8 99.9 99.9 96 96.1 113.4 100.7
102.5 102.3 107.3 106.3 93.5 106.2 80.4 106.7 99.8 97.4 101.6 98 110.9 100.7
101 104.5 102.9 103.6 103.6 97.7 111 98.9 97.4 97.2 98.7 93.5 106.2 101.9
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统