首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-5 限额以上分行业投资和新增固定资产(2003年)

2007-12-24 10:38:41访问次数:
3-5 限额以上分行业投资和新增固定资产(2003年)
指标 投资额(万元) 新增固定资产(万元) 固定资产交付使用率(%)
总计
第一产业
第二产业
第三产业
按国民经济行业分组
农林牧渔业
农业
林业
畜牧业
渔业
农、林、牧、渔服务业
采矿业
煤炭采选业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业
非金属矿采选业
其他矿采选业
制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草加工业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业
木材加工及竹、藤、棕、草制品业
家具制造业
造纸及纸制品业
印刷业、记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
电力、燃气及水的生产和供应业
电力、热力的生产和供应
燃气生产和供应业
水的生产和供应业
建筑业
房屋和土木工程建筑业
建筑安装业
建筑装饰业
其他建筑业
交通运输、仓储和邮政业
铁路运输业
道路运输业
城市公共交通业
水上运输业
航空运输业
装卸搬运和其他运输服务业
仓储业
邮政业
信息传输、计算机服务和软件业
电信和其他信息传输服务业
计算机服务业
软件业
批发和零售业
批发业
住宿和餐饮业
住宿业
餐饮业
金融业
银行业
其他金融活动
房地产业
房地产业
租赁和商务服务业
租赁业
商务服务业
科学研究、技术服务和地质勘查业
研究与试验发展
专业技术服务业
科技交流和推广服务业
地质勘查业
水利、环境和公共设施管理业
水利管理业
环境管理业
公共设施管理业
居民服务和其他服务业
居民服务业
其他服务业
教育
教育
卫生、社会保障和社会福利业
卫生
社会福利业
文化、体育和娱乐业
新闻出版业
广播、电视、电影和音像业
文化艺术业
体育
娱乐业
公共管理和社会组织
中国共产党机关
国家机构
群众团体、社会团体和宗教组织
基层群众自治组织
41803791 23311912 55.8
141131 105972 75.1
18133828 9752956 53.8
23528832 13452984 57.2
141131 105972 75.1
42976 38050 88.5
6480
15078 8375 55.5
6262 2909 46.5
70335 56638 80.5
60552 46719 77.2
2590 2110 81.5
1146 5971 521
1350 1050 77.8
54966 37088 67.5
500 500 100
15371455 8761197 57
182593 112439 61.6
149058 86583 58.1
156098 109917 70.4
23907 34086 142.6
2849898 1726803 60.6
738856 357431 48.4
338115 203497 60.2
175974 108675 61.8
193760 91270 47.1
541773 263558 48.6
195243 123338 63.2
125273 73974 59.1
160248 201005 125.4
963529 339124 35.2
455817 279127 61.2
532507 368353 69.2
202186 119807 59.3
632991 379023 59.9
1037233 625279 60.3
428036 213303 49.8
225383 159133 70.6
703733 406426 57.8
915514 515335 56.3
487464 305147 62.6
816192 404232 49.5
996302 528002 53
565307 368830 65.2
155026 78873 50.9
360162 149055 41.4
63277 29572 46.7
2392503 792901 33.1
2088275 653695 31.3
59401 32817 55.2
244827 106389 43.5
309318 152139 49.2
259735 137070 52.8
7020 4558 64.9
4056 3426 84.5
38507 7085 18.4
3027569 2188228 72.3
5991 5597 93.4
2381085 1774878 74.5
66614 48339 72.6
483088 211528 43.8
5056 86754 1715.9
13517 3326 24.6
61395 53807 87.6
10823 3999 36.9
880014 486689 55.3
870108 464885 53.4
1561 3250 208.2
8345 18554 222.3
297743 232301 78
183513 160300 87.4
189236 111383 58.9
175323 100988 57.6
13913 10395 74.7
44426 12106 27.2
42234 11382 26.9
2192 724 33
10152201 5717511 56.3
351687 166759 47.4
456231 191572 42
943 1050 111.3
455288 190522 41.8
111097 46277 41.7
14882 2605 17.5
93127 41438 44.5
2898 2234 77.1
190
5588509 2416059 43.2
560844 253096 45.1
255124 25796 10.1
4772541 2137167 44.8
125581 88299 70.3
120231 86799 72.2
5350 1500 28
1146605 1050230 91.6
1146605 1050230 91.6
286085 225475 78.8
267642 214084 80
18443 11391 61.8
335528 151113 45
10865 585 5.4
44576 45825 102.8
193747 57043 29.4
72728 44040 60.6
13612 3620 26.6
888007 535741 60.3
13644 3560 26.1
821709 507981 61.8
11447 376 3.3
41207 23824 57.8
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统