首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-6 限额以上分行业施工和竣工面积(2003年)

2007-12-24 10:40:29访问次数:
3-6 限额以上分行业施工和竣工面积(2003年)
指标 施工房屋面积(平方米) 竣工房屋面积(平方米) 房屋建筑面积竣工率(%)
总计
第一产业
第二产业
第三产业
按国民经济行业分组
农林牧渔业
农业
林业
畜牧业
渔业
农、林、牧、渔服务业
采矿业
煤炭采选业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业
非金属矿采选业
其他矿采选业
制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草加工业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业
木材加工及竹、藤、棕、草制品业
家具制造业
造纸及纸制品业
印刷业、记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
电力、燃气及水的生产和供应业
电力、热力的生产和供应
燃气生产和供应业
水的生产和供应业
建筑业
房屋和土木工程建筑业
建筑安装业
建筑装饰业
其他建筑业
交通运输、仓储和邮政业
铁路运输业
道路运输业
城市公共交通业
水上运输业
航空运输业
装卸搬运和其他运输服务业
仓储业
邮政业
信息传输、计算机服务和软件业
电信和其他信息传输服务业
计算机服务业
软件业
批发和零售业
批发业
住宿和餐饮业
住宿业
餐饮业
金融业
银行业
其他金融活动
房地产业
房地产业
租赁和商务服务业
租赁业
商务服务业
科学研究、技术服务和地质勘查业
研究与试验发展
专业技术服务业
科技交流和推广服务业
地质勘查业
水利、环境和公共设施管理业
水利管理业
环境管理业
公共设施管理业
居民服务和其他服务业
居民服务业
其他服务业
教育
教育
卫生、社会保障和社会福利业
卫生
社会福利业
文化、体育和娱乐业
新闻出版业
广播、电视、电影和音像业
文化艺术业
体育
娱乐业
公共管理和社会组织
中国共产党机关
国家机构
群众团体、社会团体和宗教组织
基层群众自治组织
224668661 77855688 34.7
350724 119982 34.2
79159565 31306537 39.5
145158372 46429169 32
350724 119982 34.2
88338 22171 25.1
163621 71960 44
29798
68967 25851 37.5
37632 34466 91.6
500 500 100
2505 1339 53.5
34527 32527 94.2
100 100 100
77111806 30695050 39.8
844277 543005 64.3
558894 260662 46.6
654452 393842 60.2
125637 34100 27.1
11349277 4799138 42.3
5378509 1888662 35.1
3106346 1455532 46.9
817014 384992 47.1
1636566 603986 36.9
3081954 870864 28.3
821542 321677 39.2
1171546 422298 36
25117 7117 28.3
2706325 766538 28.3
1935327 534544 27.6
1339953 642966 48
421336 239257 56.8
30576 1355696 40.5
2981180 1356068 45.5
3717891 361692 9.7
836740 459361 54.9
5073762 2289884 45.1
4801064 2105036 43.8
3271633 1402762 42.9
3505154 1638380 46.7
5254715 2530625 48.2
3686123 1288213 34.9
996406 361872 36.3
3221312 1015103 31.5
441178 361178 81.9
1434767 321879 22.4
1272298 258218 20.3
6753
155716 63661 40.9
575360 255142 44.3
546307 246438 45.1
9983 954 9.6
11320
7750 7750 100
1264084 507279 40.1
3914 2914 74.5
415832 207599 49.9
131353 64061 48.8
27848 4260 15.3
68109 66706 97.9
56350 10500 18.6
516747 135153 26.2
43931 16086 36.6
353319 191716 54.3
271117 152739 56.3
19320 18000 93.2
62882 20977 33.4
1980657 761841 38.5
1254084 481083 38.4
1127864 363785 32.3
1080082 316003 29.3
47782 47782 100
214891 10685 5
204891 10685 5.2
10000
112432033 33276646 29.6
112432033 33276646 29.6
1524207 646021 42.4
15188 8188 53.9
1509019 637833 42.3
556945 121699 21.9
165230 3000 1.8
369172 113583 30.8
22543 5116 22.7
2882093 690591 24
2795
43640 8640 19.8
2835658 681951 24
1202371 696851 28
1158038 686518 59.3
44333 10333 23.3
12587955 5798813 46.1
12587955 5798813 46.1
2323341 735532 31.7
2084356 647473 31.1
238985 88059 36.8
1562520 444891 28.5
99744
393465 232820 59.2
662151 82928 12.5
379035 129143 34.1
28125
5146092 2182819 42.4
138877 31081 22.4
4507319 1977041 43.9
171147 6975 4.1
328749 167722 51
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统