首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-12 房地产开发投资主要指标

2007-12-24 11:08:34访问次数:
3-12 房地产开发投资主要指标
单位:万元
指标 2001 2002 2003
开发投资额
#商品房建设
土地开发
按登记注册类型分
内资
国有
集体
股份合作
国有联营
集体联营
国有与集体联营
其他联营
国有独资公司
其他有限责任公司
股份有限公司
私营
其他
港澳台商投资
外商投资
按构成分
建筑工程
安装工程
设备工器具购置
其他费用
#旧建筑物购置费
土地购置费
按用途分
住宅
#别墅、高档公寓
经济适用房
办公楼
商业营业用房
其他
新增固定资产
开发土地面积(平方米)
购置的土地面积(平方米)
施工面积(平方米)
#住宅
竣工面积(平方米)
#住宅
销售面积(平方米)
#住宅
资金来源合计
上年末结余资金
本年资金来源小计
#国家预算内资金
国内贷款
债券
利用外资
自筹资金
其他资金
5449072 7287980 9800514
3859601 5070475 6190556
288643 451913 404286
5197652 7021747 9348805
978250 812916 890877
310095 299402 268014
120625 147592 213687
53799 22567 15556
13478 13808 2649
9927 4586 5386
5342 3233 2795
84621 87119 151290
2604239 3953248 5013708
350681 592809 811642
661700 1070951 1957798
4895 13516 15403
130999 136329 290312
120421 129904 161397
3065348 3983917 5254301
150138 234053 321984
45976 74901 72256
2187610 2995109 4151973
12296 49768 39013
1856194 2521158 3389979
3808907 5470212 7158355
245185 429636 600408
182179 235738 367706
327319 321825 481362
751984 1015394 1454305
560862 480549 706492
2992491 4192006 5550752
11565786 16967367 17909338
92871547 36395902 34079357
63717938 81902690 108047647
49873620 63909463 84408868
20538900 26605980 32148543
16508825 21161633 25717176
18014546 22192981 27818419
15440368 18739711 23567831
8721415 11699030 15687368
1020372 1282581 1846094
7701043 10416449 13841274
135 800 200
2057867 2986153 3941332
10 520 850
17962 29296 45555
1429773 1794516 2534602
4195296 5605164 7318735
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统