首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-14 限额以上固定资产投资完成情况(2003年)

2007-12-24 11:09:06访问次数:
3-14 限额以上固定资产投资完成情况(2003年)
城市 投资额(亿元) #投资项目(亿元) #房地产开发(亿元) 施工项目个数(个) 全投项目个数(个) 房屋施工面积(平方米) 房屋竣工面积(平方米) 新增固定资产(亿元)
合 计
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
4180.38 3200.33 980.05 16175 6120 224668661 77855688 2331.19
895.21 636.36 258.85 2189 565 43927906 16180124 577.54
741.04 556.78 184.26 2857 1488 45974312 15337321 438.42
351.84 216.91 134.93 1535 677 29173845 7874897 248.92
449.57 377.13 72.44 1741 663 24987150 8247881 199.18
228.35 186.83 41.52 1138 283 9809125 3091916 92.46
504.77 430.3 74.47 2154 826 20708312 8385289 274.24
321.53 243.98 77.56 1313 326 16763701 6383038 147.1
134.59 99.07 35.53 724 320 6770041 3080248 91.06
86.75 68.56 18.19 287 121 3370736 1223110 39.27
282.25 225.76 56.5 1597 619 17777989 6164729 155.57
131.29 105.46 25.83 638 232 5405544 1887135 67.44
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统