首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-19 各市按资质等级分的房地产开发投资额(2003年)

2007-12-24 11:11:43访问次数:
3-19 各市按资质等级分的房地产开发投资额(2003年)
单位:万元
城市 合计 一级企业 二级企业 三级企业 四级企业 暂定 其他
合 计
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
9800514 627867 1504425 4692748 1592638 1108520 274316
2588452 356316 620141 1031768 205132 228264 146831
1842589 189818 122695 1206438 305145 13913 4580
1349297 56297 279762 818748 20535 173955
724390 56111 191708 184448 260280 31843
415160 25436 50358 150315 89737 76911 22403
744682 146952 459379 88264 38085 12002
775553 47085 273376 218762 228400 7930
355283 14886 120167 134593 65625 20012
181872 7825 71439 96149 5748 711
564954 121733 227593 207982 7643 3
258282 36877 141817 41891 9696 28001
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统