首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>二、人口和从业人员
2-5 各市、县总户籍人口年龄构成(2003年底)

2007-12-24 10:10:40访问次数:
2-5 各市、县总户籍人口年龄构成(2003年底)
地区
18岁以下
人数 占总人口%
18-35岁
人数 占总人口%
35-60岁
人数 占总人口%
60岁以上
人数 人数
浙江省
杭州市
市辖区
上城区
下城区
江干区
拱墅区
西湖区
滨江区
萧山区
余杭区
桐庐县
淳安县
建德市
富阳市
临安市
宁波市
市辖区
海曙区
江东区
江北区
北仑区
镇海区
鄞州区
象山县
宁海县
余姚市
慈溪市
奉化市
温州市
市辖区
鹿城区
龙湾区
瓯海区
洞头县
永嘉县
平阳县
苍南县
文成县
泰顺县
瑞安市
乐清市
嘉兴市
市辖区
秀城区
秀洲区
嘉善县
海盐县
海宁市
平湖市
桐乡市
湖州市
市辖区
吴兴区
南浔区
德清县
长兴县
安吉县
绍兴市
市辖区
越城区
绍兴县
新昌县
诸暨市
上虞市
嵊州市
金华市
市辖区
婺城区
金东区
武义县
浦江县
磐安县
兰溪市
义乌市
东阳市
永康市
衢州市
市辖区
柯城区
衢江区
常山县
开化县
龙游县
江山市
舟山市
市辖区
定海区
普陀区
岱山县
嵊泗县
台州市
市辖区
椒江区
黄岩区
路桥区
玉环县
三门县
天台县
仙居县
温岭市
临海市
丽水市
市辖区
莲都区
青田县
云和县
庆元县
缙云县
遂昌县
松阳县
景宁自治县
龙泉市
938.77 20.63 1220.54 26.82 1773.37 38.96 618.91 13.6
119.24 18.55 172.3 26.81 260.7 40.56 90.54 14.09
67.72 17.22 109.89 27.95 158.71 40.36 56.87 14.46
4.39 14.04 7.12 22.78 13.46 43.04 6.3 20.14
4.61 13.87 8.98 27.03 13.66 41.12 5.97 17.97
5.13 13.49 14.32 37.64 13.67 35.94 4.91 12.92
4.14 14.14 8.59 29.34 11.69 39.94 4.85 16.59
7.58 14.3 22.02 41.52 17.09 32.23 6.23 11.95
2.47 19.78 4.46 35.69 4.26 34.06 1.31 10.47
24.82 21.44 25.57 22.09 49.64 42.89 15.71 13.57
14.58 18.2 18.82 23.49 35.24 43.98 11.48 14.33
7.77 19.73 10.01 25.42 16.26 41.31 5.33 13.53
9.55 21.15 11.59 25.67 17.93 39.73 6.07 13.45
11.51 22.48 11.68 22.81 20.86 40.76 7.15 13.96
13.46 21.56 16.13 25.86 24.77 39.7 8.04 12.88
9.23 17.93 13.01 25.26 22.16 43.03 7.09 13.77
101.98 18.57 137.84 25.1 233.29 42.49 75.96 13.83
35.96 17.38 54.43 26.3 88.39 42.72 28.14 13.6
4.65 15.89 8.82 30.13 11.62 39.71 4.18 14.27
4.13 17.56 6.38 27.1 10 42.47 3.03 12.87
3.46 14.97 7.16 31 9.39 40.68 3.08 13.35
5.96 17.66 8.15 24.14 14.81 43.85 4.85 14.35
3.74 17.25 4.86 22.42 10 46.15 3.07 14.17
14.02 18.55 19.06 25.22 32.57 43.09 9.93 13.14
8.99 17.08 14.72 27.96 21.74 41.31 7.18 13.65
11.64 19.99 16.93 29.07 22.22 38.15 7.45 12.79
16.13 19.57 18.1 21.96 35.92 43.58 12.28 14.89
20.14 20 22.14 21.99 43.99 43.68 14.43 14.33
9.13 18.95 11.52 23.93 21.03 43.67 6.48 13.46
174.13 23.46 231.86 31.24 245.93 33.13 90.36 12.17
27.24 20.23 41.15 30.56 48.97 36.37 17.29 12.84
12.21 18.75 18.9 29.02 24.88 38.2 9.14 14.03
7 22.86 9.57 31.24 10.71 34.95 3.35 10.95
8.02 20.62 12.68 32.61 13.39 34.43 4.8 12.34
2.62 21.15 3.87 31.21 4.46 35.99 1.44 11.66
21.89 24.68 28.68 32.33 27.89 31.43 10.26 11.56
19.24 22.74 26.12 30.88 28.38 33.55 10.86 12.83
31.52 25.72 39.41 32.16 38.14 31.12 13.49 11.01
8.49 23.35 11.67 32.11 11.28 31.03 4.91 13.51
7.62 21.88 11.59 33.3 10.81 31.04 4.8 13.78
25.73 22.87 34.5 30.66 38.64 34.34 13.65 12.13
29.78 25.75 34.86 30.14 37.37 32.3 13.66 11.81
67.61 20.31 70.06 21.04 143.96 43.24 51.33 15.42
15.8 19.8 17.43 21.83 34.25 42.91 12.34 15.46
8.63 18.85 10.39 22.71 19.67 42.98 7.07 15.45
7.18 21.07 7.03 20.65 14.58 42.81 5.27 15.47
7.67 20.14 7.27 19.08 16.93 44.47 6.21 16.31
7.28 19.98 7.72 21.19 16.11 44.2 5.34 14.64
12.73 19.86 13.93 21.72 27.69 43.18 9.77 15.24
9.94 20.56 9.7 20.06 21.2 43.85 7.51 15.53
14.18 21.44 14.02 21.2 27.77 42 10.16 15.37
51.83 20.18 58.68 22.85 107.49 41.86 38.78 15.1
21.35 19.82 22.39 20.78 46.04 42.74 17.95 16.66
11.78 20.27 13.54 23.3 23.82 41 8.96 15.43
9.57 19.28 8.85 17.83 22.22 44.78 8.99 18.11
8.53 20.13 9.69 22.88 17.86 42.19 6.27 14.8
13.06 21.06 15.46 24.94 25.03 40.37 8.45 13.62
8.9 19.89 11.14 24.92 18.55 41.5 6.12 13.69
90.82 20.93 102.25 23.57 181.39 41.81 59.39 13.69
13.22 20.7 15.73 24.64 26.26 41.12 8.65 13.54
13.22 20.7 15.73 24.64 26.26 41.12 8.65 13.54
16.15 23.02 14.74 21.01 29.61 42.21 9.65 13.76
8.22 18.95 11.71 26.99 17.38 40.07 6.07 14
22.26 21.1 24.73 23.44 44.22 41.92 14.28 13.53
16.51 21.33 17.4 22.48 32.68 42.22 10.82 13.98
14.46 19.66 17.94 24.39 31.23 42.47 9.92 13.48
93.79 20.85 123.03 27.34 172.03 38.24 61.06 13.57
17.21 18.67 27.81 30.17 35.36 38.36 11.8 12.8
11.36 18.22 19.68 31.57 23.53 37.74 7.77 12.47
5.85 19.61 8.12 27.23 11.83 39.66 4.03 13.51
6.23 19.03 8.35 25.49 13.16 40.18 5.01 15.31
8.25 21.67 10.49 27.55 14.35 37.69 4.98 13.08
4.04 19.6 6.1 29.6 7.81 37.86 2.67 12.93
13.01 19.89 16.33 24.96 26.5 40.5 9.58 14.65
15.6 22.92 18.13 26.64 25.45 37.4 8.87 13.04
17.32 21.92 20.57 26.04 30.09 38.09 11.01 13.94
12.13 22.53 15.25 28.33 19.32 35.89 7.13 13.24
48.74 19.91 70.02 28.6 93.17 38.06 32.89 13.44
16.04 20 22.76 28.37 30.39 37.88 11.04 13.76
7.87 19.48 11.22 27.78 15.69 38.85 5.61 13.89
8.18 20.52 11.53 28.96 14.69 36.89 5.43 13.63
6.44 19.92 9.95 30.76 11.85 36.64 4.1 12.68
6.37 18.53 10.31 30.02 13.09 38.09 4.59 13.36
7.79 19.12 11.06 27.15 16.23 39.86 5.65 13.87
12.11 21.17 15.95 27.88 21.62 37.8 7.52 13.14
16.1 16.58 23.78 24.49 43.25 44.53 13.98 14.4
11.3 16.39 17.54 25.44 30.19 43.78 9.92 14.39
6.2 16.84 9.68 26.28 15.67 42.58 5.26 14.3
5.1 15.87 7.87 24.47 14.52 45.16 4.66 14.49
3.36 16.8 4.42 22.13 9.27 46.4 2.93 14.67
1.45 17.64 1.82 22.25 3.79 46.3 1.13 13.81
120.4 21.79 155.13 28.07 205.54 37.19 71.55 12.95
31.03 21.25 39.75 27.21 55.08 37.71 20.19 13.83
10.15 21.52 13.2 27.99 17.62 37.38 6.19 13.12
11.84 20.71 15.11 26.43 21.81 38.13 8.42 14.73
9.04 21.68 11.44 27.42 15.64 37.51 5.58 13.39
7.52 19.14 11.74 29.89 14.87 37.86 5.15 13.1
8.6 21.37 12.62 31.34 14.51 36.04 4.53 11.25
13.44 24.2 16.06 28.93 19.59 35.28 6.44 11.59
11.21 24.14 12.56 27.05 16.97 36.55 5.7 12.27
24.73 21.59 30.24 26.41 43.77 38.22 15.77 13.77
23.88 21.59 32.16 29.09 40.76 36.86 13.78 12.46
54.14 21.71 75.58 30.31 86.62 34.73 33.06 13.26
7.56 20.52 10.86 29.48 13.64 37.01 4.79 13
7.56 20.52 10.86 29.48 13.64 37.01 4.79 13
11.97 25.38 14.74 31.26 14.39 30.5 6.07 12.86
2.1 19.24 3.21 29.34 4 36.61 1.62 14.81
4.44 22.45 6.73 34.01 6.45 32.6 2.17 10.94
9.29 21.35 12.88 29.6 15.6 35.83 5.76 13.22
4.42 19.62 6.18 27.38 8.67 38.43 3.29 14.57
5.01 21.68 6.78 29.34 8.32 36.02 2.99 12.96
3.6 20.08 6.1 34.02 5.92 33.02 2.31 12.88
5.73 20.81 8.1 29.42 9.63 34.98 4.08 14.8
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统