首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>一、综合
1-5 主要城市平均气温(2003年)

2007-12-23 19:33:04访问次数:
1-5 主要城市平均气温(2003年)
单位:0.1摄氏度
城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
杭州
宁波
温州
嘉兴
湖州
绍兴
金华
衢州
舟山
丽水
临海
43 76 107 164 211 250 310 294 261 105 130 64 175
48 82 107 167 208 249 315 299 266 192 144 74 179
81 104 122 178 216 251 305 293 270 210 170 103 192
35 69 99 157 204 248 301 291 260 180 130 58 169
33 68 102 158 207 252 300 290 254 174 121 52 168
40 77 107 167 213 252 316 296 259 181 130 58 175
53 89 120 182 219 255 325 307 271 199 145 72 186
51 85 115 179 217 251 314 298 261 192 140 66 181
52 78 99 154 192 231 286 286 261 192 152 82 172
62 106 128 195 225 255 319 300 269 202 155 76 191
62 94 117 180 217 251 309 295 266 198 155 83 186
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统