首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-8 限额以上批发零售贸易业商品销售情况

2007-12-22 19:55:34访问次数:
10-8 限额以上批发零售贸易业商品销售情况
指标 2000 2001 2002 2003
粮食(吨)
食用植物油(吨)
食糖(吨)
棉花(吨)
组合音响(台)
摄像机(台)
影碟机(台)
家用电冰箱(台)
家用洗衣机(台)
房间空调器(台)
微波炉(台)
微型计算机(台)
普通电话机(部)
移动电话机(部)
煤炭(吨)
木材(立方米)
汽油(吨)
柴油(吨)
化学肥料(吨)
农用薄膜(吨)
化学农药(吨)
钢材(吨)
铜(吨)
铝(吨)
水泥(吨)
汽车(辆)
#轿车(辆)
摩托车(辆)
拖拉机(台)
3674868 2836551 2073020 2240723
385635 171341 163471 333790
207067 190139 188183 127471
98729 89653 137366 130493
57169 51264 79115 209267
12089 8430 9528 18243
208847 184070 213376 397581
483079 453066 513791 628199
684183 497986 900230 805921
643832 741295 2032604 3283039
309675 334181 281158 563994
32584 33228 113635 245575
660084 548774 923410 1181869
269827 540483 860684 2031776
27048012 29228885 18747328 22634839
78641 81338 350963 432706
3577592 4155769 4721363 5763028
9829057 11127287 13429235 21582088
4005896 4158904 4173295 3784200
46875 35894 35388 30469
165104 118397 79985 243358
5867296 6267160 9022628 31319183
49677 55616 149693 272619
94227 72767 123824 159854
382613 557712 765860 1411690
100173 99125 172430 277713
33876 42403 85862 149338
407891 234233 361897 371005
4625 5304 6565 7574
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统