首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>七、工业
7-14 按行业分的外商投资和港澳台商投资工业企业主要指标(2003年)

2007-12-22 19:32:09访问次数:
7-14 按行业分的外商投资和港澳台商投资工业企业主要指标(2003年)
单位: 亿元
行业
企业单位数(个)  
#亏损企业
工业总产值 工业增加值 资产总计 流动资产合计 流动资产年平均余额 固定资产合计 固定资产原价 固定资产净值年平均余额 年末负债合计 流动负债 长期负债 年末所有者权益合计 实收资本 产品销售收入 产品销售费用 产品销售税金及附加 利润总额 利税总额 本年应交增值税
总计
在总计中:轻工业
重工业
按工业行业分
煤炭开采和洗选业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业
非金属矿采选业
其他采矿业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
家具制造业
造纸及纸制品业
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
电力、热力的生产和供应业
燃气生产和供应业
水的生产和供应业
3675 512 2585.8 630.09 2399 1395.8 1280.85 828.67 1124.37 745.85 1370 1220.75 149.24 1029.26 728.93 2534.88 85.99 5.67 179.07 264.09 79.34
2409 331 1479 347.5 1283 736.85 673.3 451.29 605.37 407.37 732.59 640.89 91.7 551.18 384.03 1447.25 57.01 4.09 90.62 137.3 42.58
1266 181 1106.8 282.58 1115 658.95 607.54 377.37 519 338.48 637.41 579.86 57.54 478.07 344.9 1087.62 28.97 1.58 88.44 126.78 36.75
6 2 0.72 0.15 1 0.59 0.61 0.88 1 0.73 1.16 0.65 0.5 0.6 0.51 0.74 0.03 0.02 0.02
81 21 87.67 13.43 69 46.71 42.73 19.79 27.5 19.33 49.75 43.56 6.19 19.91 19.47 86.53 1.89 0.1 1.69 3.05 1.26
63 10 42.86 11.31 37 21.84 21.29 13.54 22.99 12.97 22.88 19.83 3.04 14.75 9.79 48.2 4.55 0.03 3.23 5.16 1.9
24 7 33.71 14.2 36 14.14 12.79 19.57 28.48 19.13 19.26 16.77 2.48 17.59 15.29 32.47 5.35 1.42 3.2 7.14 2.51
503 66 306.49 64.54 317 161.96 142.61 130.29 173.98 116.89 178.55 154.57 23.97 138.86 100.82 304.67 5.08 0.58 16.32 24.4 7.49
587 96 250.53 63.35 193 126.72 114.4 52.79 68.75 46.51 113.51 107.87 5.63 79.59 48.89 243.69 7.04 0.51 16.06 22.88 6.3
233 27 155.86 33.1 88 63.84 58.47 19.04 22.99 17.02 60.14 58.03 2.11 28.61 18.41 149.39 3.97 0.19 5.44 9.35 3.71
66 10 24.32 4.9 20 10.3 9.73 8.46 10.47 6.78 12.58 11.03 1.55 7.77 6.46 22.16 0.41 0.03 0.9 1.41 0.47
37 7 24.95 4.91 21 12.31 11.53 6.64 8.43 6.23 13.08 11.98 1.09 8.57 6.5 24.59 1.04 0.01 0.94 1.27 0.32
39 4 53.59 12.63 86 35.83 36.84 45.25 63.23 42.2 50.36 29.96 20.4 36.05 31.01 54.81 1.55 0.05 2.31 5.15 2.78
35 5 22.88 6.34 28 16.42 14.01 9.2 13.09 8.72 14.97 11.96 3 13.46 7.78 23.34 0.51 0.03 3.28 4.36 1.04
118 18 44.83 10.81 36 24.66 22.91 8.95 12.11 8.46 20.61 20.19 0.42 15.49 10.99 43.85 1.75 0.03 2.53 3.24 0.67
8 3 21.81 1.96 17 5.74 4.86 10.01 12.9 10 12.8 7.06 5.74 4.37 6.34 20.24 1.42 0.11 0.58 0.46
128 15 140.36 31.68 108 61.43 55.99 37.88 53.5 36.37 55.37 50.55 4.81 53.15 36.97 134.22 9.11 0.53 10.74 16.34 5.06
43 5 35.85 15 31 19.66 18.86 9.02 12.53 8 13.9 13.06 0.83 18.02 10.1 32.4 6.01 0.16 6.36 8.96 2.43
25 4 81.16 14.86 70 19.98 21.17 43.08 55.03 36.27 37.91 22.85 15.06 32.54 25.73 78.73 0.37 0.14 3.17 6.01 2.69
24 3 62.37 17.33 66 26.08 24.65 32.13 36.96 24.3 38.2 30.88 7.31 28.79 23.1 60.31 2.34 0.68 4.54 6.72 1.49
188 34 78.7 20.4 77 43.87 40.41 28.5 34.93 24.56 38.58 36.04 2.53 39.07 27.19 75.9 2.48 0.1 6.4 8.65 2.14
63 14 40.3 12.56 71 30.66 28.48 31.85 39.21 28.01 40.71 31.3 9.41 31.17 24.84 40.47 2.67 0.05 3.45 5.34 1.82
15 5 43.22 6.13 58 22.78 18.03 33.9 38.02 26.21 18.96 17.21 1.74 39.58 36.08 38.74 0.21 3.33 4.06 0.72
15 2 17.23 1.92 7 4.19 3.71 2.92 3.44 2.65 4.75 3.75 1 2.97 2.74 17.01 0.12 0.02 0.36 0.57 0.18
180 16 78.34 17.18 58 38.42 35.32 15.55 22.2 14.38 31.86 30.12 1.74 26.75 17.13 75.85 2.79 0.11 5.06 6.89 1.71
275 28 156.26 45.47 153 97.96 86.68 45.09 62.73 40.88 84.91 80.67 4.24 68.82 44.55 150.99 4.44 0.17 16.59 21.31 4.54
105 10 40.29 9.76 39 26.32 24 9.88 12.34 9.06 21.14 20.48 0.66 17.96 11.75 37.96 1.16 0.04 3.85 5.14 1.23
103 12 64.53 15.5 56 36.26 32.84 16.29 23.84 15.42 27.84 26.2 1.64 28.77 19.38 60.38 1.57 0.03 6.15 8.61 2.41
263 32 184.3 44 146 99.69 88.26 37.07 50.86 32.7 82.92 78.73 4.19 63.52 39.49 176.57 7.92 0.18 12.82 18.08 5.07
155 26 295.32 73.8 303 245.81 235.8 42.77 54.71 39.36 212.08 208.64 3.44 91.48 46.62 341.11 6.12 0.12 26.88 39.81 12.8
77 5 36.95 9.13 29 18.48 16.84 8.13 10.38 7.5 15.21 14.59 0.61 14.02 10.32 34.67 1.15 0.03 1.89 2.52 0.6
176 15 79.1 16.1 54 36.65 32.65 14.04 15.59 12.12 28.46 27.75 0.7 25.67 13.06 77.73 2.49 0.12 5.17 6.95 1.65
1 3.15 0.38 1 0.85 0.96 0.16 0.17 0.15 1.35 1.35 0.1 0.08 2.98 0.01 0.03 0.07 0.04
35 9 76.32 36.75 103 23.84 21.95 74.18 129.95 71.15 44.4 32.18 12.22 59.35 55.82 42.12 0.26 0.07 6.07 9.76 3.6
3 1 0.79 0.11 0.51 0.39 0.41 0.47 0.4 0.42 0.42 0.53 0.35 0.97 0.02 0.05 0.06 0.01
1 0.9 0.22 2 1.13 0.89 1.27 1.41 1.24 1.2 0.37 0.82 1.2 1.24 0.9 0.06 0.05
<