首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>六、农业
6-6 农、林、牧、渔业分项产值

2007-12-22 19:07:49访问次数:
6-6 农、林、牧、渔业分项产值
单位: 亿元
指标 1995 2000 2001 2002 2003
农作物种植业产值
#粮食
谷物
豆类
薯类
油料
棉花
麻类
糖料
蔬菜
茶、桑、果
其他农业产值
林业产值
人造林木生长
林产品
竹木采伐
牧业产值
牲畜繁殖、增长增重
家禽饲养
活的畜禽产品
其他动物饲养
渔业产值
海水产品
淡水产品
407.24 446.15 471.52 495.72 515.24
229.87 155.67 133.83 122.71 112.62
212.79 135.99 117.96 103.26 93.71
6.85 10.89 6.86 10.62 10.76
10.23 8.79 9.01 8.83 8.16
13.53 13.45 12.92 10.41 10.18
9.6 3.18 3.19 2.24 2.62
0.64 0.11 0.1 0.09 0.08
4.32 8.43 8.34 9.03 9.65
83.44 140.35 149.26 158.56 159.29
51.07 85.91 100.92 111.54 121.42
74.66 75.16 17.07 15.7 14.2
50.02 54.48 60.2 60.84 65.67
6.47 7.02 8.25 6.03 7.26
27.34 27.27 31.79 32.49 36.2
16.21 20.19 20.16 22.32 22.2
142.03 183.94 195.94 205.09 233.01
78.54 104.85 112.92 118.66 142.9
18.36 23.99 23.9 28.01 33
21.97 20.24 23.98 26.3 27.72
23.16 34.65 34.91 31.97 29.25
194.81 297.35 308.84 324.63 337.11
158.22 220.57 221.08 234.63 240.84
36.59 76.78 87.76 89.88 96.27
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统