首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-20 城镇居民家庭基本情况(2004年)

2007-12-22 18:53:16访问次数:
5-20 城镇居民家庭基本情况(2004年)
项 目 总平均
按可支配收入分组
最低收入户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 高收入户
调查户数(户)
比重(%)
平均每户家庭人口数(人)
有收入者人数(人)
#离退休人口数(人)
无收入者人数(人)
平均每户就业人口数(人)
平均每户就业面(%)
平均每一就业者负担人数(人)
家庭总收入(元)
#可支配收入(元)
家庭总支出(元)
#消费性支出(元)
食品(元)
衣着(元)
家庭设备用品及服务(元)
医疗保健(元)
交通和通讯(元)
娱乐教育、文化(元)
居住(元)
杂项商品和服务(元)
2380 238 238 476 476 476 238 238
100 10 10 20 20 20 10 10
2.81 3.14 3.05 2.86 2.77 2.73 2.63 2.58
2.02 1.66 1.92 2.05 2.07 2.14 2.1 2.06
0.47 0.22 0.31 0.57 0.53 0.51 0.52 0.42
0.79 1.48 1.13 0.81 0.7 0.59 0.53 0.52
1.5 1.32 1.52 1.42 1.5 1.58 1.55 1.61
53.4 42 49.8 49.7 54.2 57.9 58.9 62.4
1.87 2.38 2.01 2.01 1.85 1.73 1.7 1.6
15882 5351 7753 10146 13775 19479 25705 37838
14546 4689 7051 9322 12708 17663 23402 35247
15220 6078 7795 10862 13865 17708 21786 35724
10636 4936 6363 7776 10029 12622 14971 21729
3851 2247 2953 3358 3902 4584 4453 5850
942 323 524 605 913 1180 1594 1839
597 204 260 385 554 719 1002 1356
829 575 428 556 778 920 1588 1300
1419 390 633 661 1375 1607 1982 4356
1681 678 891 1148 1455 2192 2279 3840
971 409 521 845 773 1089 1476 2140
346 109 154 218 278 331 596 1049
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统