首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-21 城镇居民家庭平均每人收支情况

2007-12-22 18:53:31访问次数:
5-21 城镇居民家庭平均每人收支情况
单位:元
项目 1995 2000 2001 2002 2003 2004
家庭总收入
工薪收入
经营净收入
财产性收入
转移性收入
出售财物收入
借贷收入
#提取储蓄存款
借入款
住房贷款
家庭总支出
消费性支出
购房与建房支出
转移性支出
#缴纳个人收入税
捐赠支出
赡养支出
财产性支出
借贷支出
#存入储蓄款
借出款
储蓄性保险支出
期末手存现金
6218 9271 10519 12682 14295 15882
4826 6444 7214 8534 9693 10753
99 481 554 761 1172 1336
224 156 165 202 374 384
1069 2190 2586 3185 3057 3409
6 63 22 77 322 596
1918 2540 3068 2632 3647 4204
1233 1662 2069 2097 2573 3080
210 300 192 276 286 244
9 134 167 103 472 446
6210 8786 10074 11836 13692 15220
5263 7020 7952 8713 9713 10636
496 833 1125 1079 1516 1844
446 921 990 1237 1526 1602
6 21 40 112 134 163
285 636 682 786 896 948
114 185 203 269 406 389
4 6 6 9 20 48
1797 2455 3143 3127 3734 4933
1288 1735 2407 2590 2909 3901
73 54 35 16 55 64
33 148 215 106 142 195
530 1210 1378 1623 1770 1888
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统