首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-22 城镇居民家庭平均每人全年收支 (2004年)

2007-12-22 18:53:46访问次数:
5-22 城镇居民家庭平均每人全年收支 (2004年)
单位:元
项目 总平均
按可支配收入分组
最低收入户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 高收入户
家庭总收入
工薪收入
经营净收入
财产性收入
转移性收入
出售财物收入
借贷收入
#提取储蓄存款
借入款
住房贷款
家庭总支出
消费性支出
购房与建房支出
转移性支出
#缴纳个人收入税
捐赠支出
赡养支出
财产性支出
借贷支出
#存入储蓄款
借出款
储蓄性保险支出
期末手存现金
15882 5351 7753 10146 13775 19479 25705 37838
10753 3146 5591 6433 9333 13529 18478 24975
1336 1042 656 930 1022 1411 1666 3470
384 89 97 108 163 343 428 2146
3409 1074 1409 2674 3256 4197 5132 7246
596 32 337 1158 476 634 181 1114
4204 1560 1519 1759 3040 3934 7045 15686
3080 1290 1306 1618 2321 2971 5383 9805
244 133 40 81 102 437 110 1011
446 154 49 93 175 258 3638
15220 6078 7795 10862 13865 17708 21786 35724
10636 4936 6363 7776 10029 12622 14971 21729
1844 134 288 1468 1553 1532 1876 7817
1602 418 538 910 1379 1938 3052 4074
163 6 27 42 95 240 376 541
948 220 314 603 893 1155 1666 2287
389 150 128 218 279 445 839 998
48 2 18 127 60 157
4933 536 1541 1717 2848 5679 10245 18472
3901 328 909 1424 2374 4621 8431 14099
64 7 3 15 20 75 35 405
195 104 126 111 110 268 428 353
1888 1074 1393 1606 1881 2214 2350 3066
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统