首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-41 农村居民按纯收入等级分组的人均主要食物消费量(2004年)

2007-12-22 19:00:12访问次数:
5-41 农村居民按纯收入等级分组的人均主要食物消费量(2004年)
名 称 总平均
按人均纯收入等级分组
低20%收入户 次低20%收入户 中等20%收入户 次高20%收入户 次高20%收入户
粮食(公斤)
#小麦公斤
稻谷(公斤)
豆类及豆制品(公斤)
蔬菜及菜制品(公斤)
油脂类(公斤)
#植物油(公斤)
动物油(公斤)
肉禽及其制品(公斤)
#猪肉(公斤)
牛肉(公斤)
羊肉(公斤)
家禽(公斤)
蛋类及蛋制品(公斤)
奶和奶制品(公斤)
水产类(公斤)
#鱼类(公斤)
虾、贝、蟹类(公斤)
藻类(公斤)
食糖(公斤)
酒(公斤)
#白酒(公斤)
啤酒(公斤)
果酒(公斤)
203.17 192.15 206.94 209.38 211.42 206.75
3.78 6.64 3.57 4.24 1.97 2.2
190.56 173.35 193.78 194.51 199.74 192.23
9.03 6.15 9.27 9.76 9.7 10.54
81.4 81.54 78.13 82.03 78.29 87.6
5.45 4.19 4.89 5.64 6.39 6.28
4.39 3.08 3.74 4.5 5.44 5.38
1.05 1.1 1.16 1.13 0.95 0.91
25.93 19.14 22.05 26.26 29.78 33.48
14.09 12.75 12.68 14.52 14.95 15.8
0.54 0.26 0.46 0.53 0.66 0.83
0.38 0.22 0.38 0.3 0.41 0.6
5.36 2.73 4.12 5.46 6.46 8.44
5.56 3.18 4.4 5.45 7.3 7.81
5.37 3.99 5.12 5.21 6.2 6.53
14.9 8.34 12.25 14.62 18.14 22.18
9.06 5.59 7.69 9.12 10.57 12.87
3.57 1.44 2.89 3.36 4.58 5.88
0.4 0.33 0.4 0.39 0.46 0.41
1.89 1.89 1.79 2.08 1.92 1.76
23.63 16.26 21.07 25.21 26.3 30.24
2.01 1.23 1.57 2.03 2.25 3.1
15.56 11.75 14.27 15.95 17.06 19.28
0.1 0.03 0.09 0.09 0.2 0.11
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统