首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>四、价格
4-10 分月各种价格指数(2004年)

2007-12-22 18:42:22访问次数:
4-10 分月各种价格指数(2004年)
(上年同期 = 100)
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格指数
城市
农村
#服务项目价格指数
城市
农村
商品零售价格指数
城市
农村
农业生产资料零售价格指数
105.1 101.8 103.3 104.1 104.4 105 105.4 105.3 105.1 103.9 101.9 101.4
102.7 100.3 102 102.9 103.6 104.4 104.6 104.2 103.8 103 101.6 101.3
106.9 103 104.3 105.1 105 105.5 106 106.1 106.1 104.5 102.2 101.5
109.8 101.9 102.4 103 103.3 103 103 103.2 101.6 101.6 101.6 101.4
106.1 102 102.8 103.4 103.8 103.1 103 103.2 101 100.9 101.3 101
113.1 101.9 102.2 102.6 102.9 102.8 103 103.1 102.1 102.2 101.9 101.6
101.5 99.9 101.4 102.5 103.1 104.4 104.7 104.2 104.3 103.4 101.7 101.2
100.7 99.2 100.8 101.7 102.3 103.5 103.9 103.3 103.5 102.8 101.3 101
102.5 100.9 102.3 103.5 104.2 105.5 105.8 105.4 105.4 104.2 102.2 101.5
107.3 108.9 112.1 113.3 113.6 114 115.4 116.4 117.7 115.9 112.6 111.3
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统