首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-6 限额以上分行业施工和竣工面积

2007-12-22 18:28:59访问次数:
3-6 限额以上分行业施工和竣工面积
指标
施工房屋面积(平方米)
2003 2004
竣工房屋面积(平方米)
2003 2004
房屋建筑面积竣工率(%)
2003 2003
总计
第一产业
第二产业
第三产业
按国民经济行业分组
农林牧渔业
农业
林业
畜牧业
渔业
农、林、牧、渔服务业
采矿业
煤炭采选业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业
非金属矿采选业
其他矿采选业
制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草加工业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及竹、藤、棕、草制品业
家具制造业
造纸及纸制品业
印刷业、记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
电力、燃气及水的生产和供应业
电力、热力的生产和供应
燃气生产和供应业
水的生产和供应业
建筑业
房屋和土木工程建筑业
建筑安装业
建筑装饰业
其他建筑业
交通运输、仓储和邮政业
铁路运输业
道路运输业
城市公共交通业
水上运输业
航空运输业
装卸搬运和其他运输服务业
仓储业
邮政业
信息传输、计算机服务和软件业
电信和其他信息传输服务业
计算机服务业
软件业
批发和零售业
批发业
住宿和餐饮业
住宿业
餐饮业
金融业
银行业
其他金融活动
房地产业
房地产业
租赁和商务服务业
租赁业
商务服务业
科学研究、技术服务和地质勘查业
研究与试验发展
专业技术服务业
科技交流和推广服务业
地质勘查业
水利、环境和公共设施管理业
水利管理业
环境管理业
公共设施管理业
居民服务和其他服务业
居民服务业
其他服务业
教育
教育
卫生、社会保障和社会福利业
卫生
社会福利业
文化、体育和娱乐业
新闻出版业
广播、电视、电影和音像业
文化艺术业
体育
娱乐业
公共管理和社会组织
中国共产党机关
国家机构
群众团体、社会团体和宗教组织
基层群众自治组织
224668661 285168258 77855688 93612099 34.7 32.8
350724 365975 119982 183713 34.2 50.2
79159565 97852608 31306537 43864891 39.5 44.8
145158372 186949675 46429169 49563495 32 26.5
350724 365975 119982 183713 34.2 50.2
88338 56461 22171 39461 25.1 69.9
163621 88902 71960 43502 44 48.9
29798 74650 66850 89.6
68967 145962 25851 33900 37.5 23.2
37632 78764 34466 45244 91.6 57.4
500 500 100
2505 5108 1339 5108 53.5 100
34527 73356 32527 39836 94.2 54.3
100 300 100 300 100 100
77111806 95342297 30695050 4302401 39.8 45.1
844277 1061652 543005 566216 64.3 53.3
558894 1014023 260662 312084 46.6 30.8
654452 555440 393842 222809 60.2 40.1
125637 90680 34100 26680 27.1 29.4
11349277 11707443 4799138 6211845 42.3 53.1
5378509 6157985 1888662 2681667 35.1 43.5
3106346 4609485 1455532 2087894 46.9 45.3
817014 1324814 384992 745392 47.1 56.3
1636566 2954769 603986 820404 36.9 27.8
3081954 3421820 870864 1182025 28.3 34.5
821542 1185494 321677 576721 39.2 48.6
1171546 1840686 422298 698340 36 37.9
25117 54000 7117 30500 28.3 56.5
2706325 3452101 766538 1265350 28.3 36.7
1935327 1855382 534544 642073 27.6 34.6
1339953 1673293 642966 668296 48 39.9
421336 478606 239257 280954 56.8 58.7
30576 4184473 1355696 1895554 40.5 45.3
2981180 3575923 1356068 1862684 45.5 52.1
3717891 4348732 361692 982492 9.7 22.6
836740 1409123 459361 558889 54.9 39.7
5073762 5760241 2289884 2958585 45.1 51.4
4801064 7103144 2105036 3475027 43.8 48.9
3271633 3778905 1402762 1753387 42.9 46.4
3505154 4610087 1638380 1922632 46.7 41.7
5254715 7469824 2530625 3433220 48.2 46
3686123 4099919 1288213 1984067 34.9 48.4
996406 1208009 361872 426058 36.3 35.3
3221312 3520480 1015103 2052722 31.5 58.3
441178 835764 361178 717834 81.9 85.9
1434767 2253328 321879 739402 22.4 32.8
1272298 2084757 258218 675815 20.3 32.4
6753 7984 5805 72.7
155716 160587 63661 57782 40.9 36
575360 178219 255142 37844 44.3 21.2
546307 132036 246438 23844 45.1 18.1
9983 22500 954 9.6
11320 16500 14000 84.8
7750 7183 7750 100
1264084 876112 507279 229835 40.1 26.2
3914 13939 2914 1939 74.5 13.9
415832 449246 207599 118462 49.9 26.4
131353 39619 64061 10814 48.8 27.3
27848 122891 4260 9985 15.3 8.1
68109 414 66706 414 97.9 100
56350 19500 10500 12000 18.6 61.5
516747 206743 135153 56386 26.2 27.3
43931 23760 16086 19835 36.6 83.5
353319 309221 191716 121697 54.3 39.4
271117 200446 152739 40522 56.3 20.2
19320 5870 18000 870 93.2 14.8
62882 102905 20977 80305 33.4 78.1
1980657 2709968 761841 861846 38.5 31.8
1254084 1478591 481083 470654 38.4 31.8
1127864 1431841 363785 213261 32.3 14.9
1080082 1218000 316003 195261 29.3 16
47782 213841 47782 18000 100 8.4
214891 376165 10685 143227 5 38.1
204891 363819 10685 143227 5.2 39.4
10000 9146
112432033 149683502 33276646 37497554 29.6 25.1
112432033 149683502 33276646 37497554 29.6 25.1
1524207 3167373 646021 248808 42.4 7.9
15188 8188 53.9
1509019 3167373 637833 248808 42.3 7.9
556945 335094 121699 10000 21.9 3
165230 231508 3000 1.8
369172 72148 113583 30.8
22543 9737 5116 22.7
21701 10000 46.1
2882093 4889052 690591 1601024 24 32.7
2795 28178 23360 82.9
43640 27143 8640 2600 19.8 9.6
2835658 4833731 681951 1575064 24 32.6
1202371 1305013 696851 476018 28 36.5
1158038 1203972 686518 448018 59.3 37.2
44333 101041 10333 28000 23.3 27.7
12587955 11861470 5798813 5316857 46.1 44.8
12587955 11861470 5798813 5316857 46.1 44.8
2323341 2914227 735532 910057 31.7 31.2
2084356 2668934 647473 797703 31.1 29.9
238985 245293 88059 112354 36.8 45.8
1562520 1601740 444891 323238 28.5 20.2
99744 94785 21300 22.5
393465 175625 232820 25336 59.2 14.4
662151 802090 82928 222774 12.5 27.8
379035 402489 129143 18928 34.1 4.7
28125 126751 34900 27.5
5146092 5488897 2182819 1610073 42.4 29.3
138877 165906 31081 4890 22.4 2.9
4507319 4892578 1977041 1477219 43.9 30.2
171147 199393 6975 18144 4.1 9.1
328749 231020 167722 109820 51 47.5
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统