首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-14 各市限额以上固定资产投资完成情况

2007-12-22 18:34:50访问次数:
3-14 各市限额以上固定资产投资完成情况
城市
投资额(亿元)
2003 2004
#投资项目(亿元)
2003 2004
#房地产开发(亿元)
2003 2004
施工项目个数(个)
2003 2004
全投项目个数(个)
2003 2004
房屋施工面积(平方米)
2003 2004
房屋竣工面积(平方米)
2003 2004
新增固定资产(亿元)
2003 2003
合 计
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
4180.38 5384.38 3200.33 4031.31 980.05 1353.07 16175 18407 6120 8026 224668661 285168258 77855688 93612099 2331.19 3029.94
895.21 1137.21 636.36 779.66 258.85 357.56 2189 2610 565 998 43927906 57314787 16180124 18658345 577.54 694.22
741.04 1026.64 556.78 782.38 184.26 244.26 2857 3366 1488 1881 45974312 53311586 15337321 16576858 438.42 533.04
351.84 398.93 216.91 257.31 134.93 141.62 1535 1524 677 616 29173845 31679687 7874897 8312145 248.92 262.79
449.57 561.12 377.13 443.59 72.44 117.53 1741 1986 663 791 24987150 34228732 8247881 9940929 199.18 397.66
228.35 338.85 186.83 277.81 41.52 61.04 1138 1258 283 704 9809125 16499712 3091916 5898995 92.46 189.62
504.77 601 430.3 480.66 74.47 120.34 2154 2195 826 1015 20708312 25953967 8385289 10971564 274.24 303.34
321.53 438.37 243.98 312.37 77.56 126 1313 1652 326 470 16763701 24228388 6383038 8055705 147.1 200.8
134.59 174.27 99.07 131.1 35.53 43.18 724 897 320 414 6770041 8345517 3080248 4077956 91.06 109.29
86.75 117.76 68.56 94.39 18.19 23.37 287 365 121 129 3370736 3978360 1223110 1238169 39.27 52.4
282.25 358.68 225.76 274.32 56.5 84.37 1597 1816 619 783 17777989 23084695 6164729 7953673 155.57 211.69
131.29 166.24 105.46 132.43 25.83 33.8 638 736 232 225 5405544 6542827 1887135 1927760 67.44 75.1
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统