首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>一、综合
1-5 主要城市平均气温(2004年)

2007-12-22 15:24:34访问次数:
1-5 主要城市平均气温(2004年)
单位:0.1摄氏度
城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
杭州
宁波
温州
嘉兴
湖州
绍兴
金华
衢州
舟山
丽水
临海
47 95 104 175 221 248 302 291 233 186 145 84 178
55 100 105 172 222 252 300 295 246 192 149 97 182
86 115 124 177 226 254 290 291 250 206 172 120 193
42 84 99 163 212 245 296 287 236 185 140 82 173
39 81 98 167 213 244 294 283 229 174 131 76 169
45 90 104 175 222 247 301 288 233 177 138 80 175
59 106 109 184 232 255 305 300 238 187 152 87 185
55 99 105 176 226 247 295 290 233 180 146 80 178
53 89 100 154 203 239 278 284 243 192 151 105 174
75 112 119 190 239 262 302 296 242 189 156 92 190
71 109 114 180 229 256 297 293 247 197 154 103 188
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统