首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-14 分行业限额以上批发零售贸易企业主要财务指标情况(2003年)

2007-12-22 19:59:15访问次数:
10-14 分行业限额以上批发零售贸易企业主要财务指标情况(2003年)
单位: 亿元
指标 商品销售收入净额 商品销售成本 经营费用 商品销售税金及附加 商品销售利润
总计
批发企业合计
农畜产品批发
食品、饮料及烟草制品批发
   #米、面制品及食用油批发 
     烟草制品批发 
纺织、服装及日用品批发
   #服装批发 
文化、体育用品及器材批发
医疗及医疗器材批发
矿产品、建材及化工产品批发
   #煤炭及制品 
     石油及制品批发 
     金属及金属矿批发 
     建材批发 
     化肥批发 
机械设备、五金交电及电子产品批发
   #汽车、摩托车及零配件批发 
     家用电器批发 
     计算机、软件及辅助设备批发 
贸易经纪与代理
其他批发
零售业合计
综合零售
   #百货零售 
     超级市场零售 
食品、饮料及烟草制品专门零售
纺织服装及日用品专门零售
   #服装零售 
文化、体育用品及器材专门零售
   #体育用品零售 
     图书零售 
医疗及医疗器材专门零售
   #药品零售 
汽车、摩托车、燃料及零售
   #汽车零售 
     机动车燃料零售 
家用电器及电子产品专门零售
   #家用电器零售 
     计算机、软件及辅助设备零售 
     通信设备零售 
五金、家具及室内装饰材料专门零售
无店铺及其他零售
4593.29 4282.44 125.02 5.81 180.02
4057.32 3799.57 97.11 4.47 156.17
118.58 111.5 3.18 0.05 3.86
488.44 410.31 14.01 1.32 62.8
85.78 82.21 2.79 0.01 0.77
266.37 200.71 6.51 1.19 57.97
826.28 782.81 21.46 0.44 21.56
267.67 251.67 7.61 0.25 8.13
94.5 88.2 3.22 0.11 2.96
189.16 175.61 5.97 0.26 7.32
1488.03 1412.55 32.59 1.66 41.22
80.97 75.97 2.49 0.13 2.38
553.58 518.37 12.31 0.78 22.12
495.05 476.86 8.97 0.53 8.67
43.49 41.53 1.06 0.07 0.83
99.07 94.83 1.97 0.04 2.23
710.48 680.44 14.82 0.53 14.69
212.59 206.06 2.84 0.08 3.61
78.12 74.52 2.62 0.04 0.93
9.5 9.2 0.13 0.01 0.16
1.88 1.81 0.03 0.05
139.96 136.34 1.83 0.08 1.7
535.97 482.86 27.9 1.35 23.85
249.36 217.53 18.41 0.88 12.55
171.12 148.09 11.88 0.71 10.46
70.62 62.46 6.17 0.16 1.83
18.82 16.47 1.12 0.08 1.14
11.5 9.68 0.81 0.02 1
7.06 5.83 0.49 0.01 0.73
18.21 13.86 1.79 0.1 2.46
0.06 0.04 0.01 0.01
15.18 11.36 1.5 0.06 2.26
15.88 13.45 1.18 0.04 1.21
15.48 13.12 1.15 0.04 1.17
163.57 156.58 2.59 0.14 4.26
130.43 125.39 1.69 0.1 3.26
17.84 16.74 0.57 0.02 0.51
52.14 49.41 1.7 0.06 0.97
43.69 41.43 1.5 0.05 0.71
6.64 6.24 0.18 0.01 0.2
1.72 1.66 0.01 0.05
1.67 1.51 0.04 0.01 0.11
4.83 4.38 0.28 0.01 0.16
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统