首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-1 按地区分的社会消费品零售总额

2007-12-22 19:52:54访问次数:
10-1 按地区分的社会消费品零售总额
单位: 亿元
年份 社会消费品零售总额 市 县 县以下
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
46.86 9.75 14.46 22.65
58.97 11.56 17.68 29.73
74.87 14.99 21.68 38.2
85.99 23.76 17.59 44.64
93.77 25.01 19.57 49.19
104.24 28.06 23.1 53.08
125.82 35.66 27.96 62.2
172.27 55.99 40.74 75.54
203.49 67.15 44.71 91.63
242.58 87.8 45.29 109.49
325.88 132.28 51.23 142.37
346.01 141.8 51.91 152.3
353.75 153.27 48.55 151.93
404 184.56 55.79 163.65
493.87 230.23 73.72 189.92
695.06 334.51 101.47 259.08
1020.1 553.99 103.66 362.45
1325.7 712.47 128.49 484.74
1599.37 855.92 163.55 579.9
1757.17 949.63 174.1 633.44
1909.14 1035.97 183.57 689.59
2075.75 1132 201.23 742.52
2298.76 1255.15 225.38 818.23
2555.46 1434.82 247.57 873.07
2877.52 1650.65 286.77 940.1
3157.09 1999.88 329.46 827.74
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统