首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>八、建筑业和地质勘查
8-13 各地区按所含专业分的建筑业总产值(2003年)

2007-12-22 19:44:27访问次数:
8-13 各地区按所含专业分的建筑业总产值(2003年)
单位: 万元
地区 建筑业总产值
房屋土木工程建筑业  
房屋工程建筑 土木工程建筑 #铁路道路、隧道和桥梁工程建筑 建筑安装业
建筑装饰业 其他建筑业
 合  计 
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
31272779 27923071 21672418 6250653 4414054 1978029 996223 375456
7099963 5847025 4334976 1512049 1042583 874834 221919 156185
4746175 4051461 3109434 942027 584451 432113 192715 69886
1944802 1784017 1097164 686853 423853 73999 58032 28754
908207 796387 590530 205857 114216 77746 29258 4816
856229 774140 476628 297512 239107 50680 30226 1183
8742907 8143960 7234577 909383 724931 215381 305348 78218
3353390 3190276 2477253 713023 531077 78079 82695 2340
492599 422878 274320 148558 86170 55120 8253 6348
286030 250462 198632 51830 21810 25558 6762 3248
2420222 2296554 1652598 643956 556261 64390 47722 11556
422255 365911 226306 139605 89595 30129 13293 12922
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统