首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>七、工业
7-12 按行业分的农村工业企业主要指标(2003年)

2007-12-22 19:28:59访问次数:
7-12 按行业分的农村工业企业主要指标(2003年)
单位: 亿元
行业
企业单位数(个)  
#亏损企业
工业总产值 工业增加值 资产总计 流动资产合计 流动资产年平均余额 固定资产合计 固定资产原价 固定资产净值年平均余额 年末负债合计 流动负债 长期负债 年末所有者权益合计 实收资本 产品销售收入 产品销售费用 产品销售税金及附加 利润总额 利税总额 本年应交增值税
总计
在总计中:轻工业
重工业
按工业行业分
煤炭开采和洗选业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业
非金属矿采选业
其他采矿业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
家具制造业
造纸及纸制品业
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
电力、热力的生产和供应业
燃气生产和供应业
水的生产和供应业
17454 1298 7357.41 1572.87 6021 3402.91 3089.61 1899.47 2339.57 1630.06 3559.25 3144.44 414.8 2462.61 1367.16 7075.53 183.59 42.04 430.26 694.42 222.1
9882 836 4034.65 843.11 3213 1764.37 1621.41 1097.88 1342.93 941.51 1946.21 1721.77 224.43 1267.07 641.26 3892.82 93.57 23.14 207.78 345.83 114.91
7572 462 3322.76 729.76 2808 1638.54 1468.2 801.59 996.64 688.54 1613.04 1422.67 190.37 1195.54 725.9 3182.71 90.01 18.9 222.48 348.58 107.19
1 1 0.1 0.04 0.01 0.01 0.05 0.04 -0.01 0.01 0.09
15 1 4.86 0.89 2 1.32 1.4 0.87 1.58 1.01 1.7 1.49 0.2 1.14 0.31 4.78 0.28 0.18 0.36 0.88 0.33
153 4 31.57 8.94 24 12.19 11.46 9.6 12.72 8.93 12.83 11.19 1.64 11.64 7.57 30.11 1.69 0.31 2.82 4.54 1.4
1 0.14 0.03 0.04 0.04 0.03 0.08 0.02 0.06 0.05 0.01 0.04 0.03 0.15 0.02 0.01
415 61 131.28 21.24 76 48.29 45.44 20.96 24.34 18.59 49.67 45.75 3.92 26.48 16.14 120.82 2.32 0.74 3.52 6.32 2.04
154 22 49.7 10.21 45 25.14 23.41 15.38 16.99 12.2 28.35 24.99 3.36 17.11 10.28 47.31 2.1 0.22 2.67 4.12 1.21
134 11 36.59 8.45 36 17.81 17.33 12.99 17.21 11.72 22.62 20.76 1.86 13.85 8.52 34.86 2.32 1.34 1.48 4.24 1.4
2371 192 1112.74 223.45 980 478.5 437.08 410.99 509.89 347.79 597.64 507.04 90.59 382.46 195.96 1086.96 12.91 6.11 52.17 89.65 31.36
1504 147 512.31 121.62 407 234.37 213.93 125.56 148.36 106.66 243.21 213.47 29.73 163.9 79.19 498.5 16.93 2.8 27.91 45.94 15.22
698 52 332.17 72.49 176 115.55 103.96 42.71 49.68 37.99 111.12 107.87 3.24 64.99 38.53 322.56 6.36 1.24 14.33 25.19 9.61
307 23 94.29 19.75 58 34.14 32.18 17.99 22.82 16.32 33.03 31.69 1.34 25.44 12.09 90.31 1.63 0.48 4.44 7.55 2.61
155 10 54.93 11.22 37 22.35 19.77 11.99 14.74 10.68 24.07 22.03 2.04 13.5 7.97 52.69 1.51 0.27 2.81 4.61 1.52
620 80 212.48 43.43 206 111.79 103.9 78.63 97.09 68.43 132.9 116.81 16.09 74.06 43.65 201.69 2.67 1.47 8.39 17.85 7.99
205 13 52.23 13.18 59 32.12 28.86 21.62 27.08 19.24 35.34 33.01 2.32 24.59 11.73 50.14 1.06 0.31 5.19 7.31 1.8
361 28 104.16 24.65 70 41.23 36.69 17.89 22.04 16.19 37.16 36.08 1.08 32.95 13.78 97.64 3.56 0.6 5.92 9.37 2.84
14 2.68 0.43 1 1.25 1.12 0.42 0.7 0.41 1.09 1.04 0.04 0.82 0.3 2.76 0.03 0.02 0.15 0.23 0.04
651 53 303.48 61.45 234 136.99 125.54 62.7 83.51 54.69 137.67 123.89 13.77 96.67 44.8 294.52 9.83 1.51 20.15 31.35 9.68
206 18 119.63 30.55 129 75.31 74.66 41.36 48.84 34.64 73.01 61.12 11.88 56.4 21.55 115.49 4.91 0.63 9.22 14.2 4.35
119 13 260.83 41.45 180 73.45 70.26 84.97 111.6 73.71 102.44 79.54 22.89 78.29 34.6 254.73 0.83 0.7 12.03 17.25 4.5
139 18 32.13 7.62 32 18.67 16.53 10.73 13.32 8.89 21.31 18.21 3.09 11.5 6.48 30.25 0.78 0.23 1.62 3.04 1.17
953 60 316.23 63.9 228 133.65 123.57 74.02 90 62.71 134.16 123.2 10.95 94.46 48.49 305.94 8.05 1.76 18.4 28.5 8.34
714 40 276.46 85.18 328 154.36 135.38 136.68 168.11 119.99 188.21 142.47 45.74 140.71 73.21 268.27 9.12 2.21 32.17 51.04 16.65
185 12 125.57 19.58 77 48.48 42.39 20.63 24.26 18.07 51.17 45.53 5.63 26.74 12.93 128.37 1.54 0.61 4.36 7.79 2.8
296 24 248.75 34.37 125 77.95 70.05 35.05 41.95 29.71 77.1 69.48 7.62 48.29 22.21 244.97 1.79 1 9.68 17.45 6.77
1200 94 354.44 72.54 263 165.17 152.65 66.01 79.46 58.09 159.78 149.28 10.5 104.11 55.92 337.57 8.74 1.96 17.59 29.07 9.51
1663 83 541.37 134.15 492 295.66 264.97 135.57 173.67 119.27 280.77 260.49 20.28 211.69 124.79 515.81 14.53 3.15 40.58 62.62 18.88
544 28 250.8 59.22 235 144.86 128.57 65.5 78.15 55.8 139.31 131.47 7.83 96.31 46.12 235.51 7.05 1.22 19.28 28.69 8.17
929 44 499.11 99.27 426 240.91 210.03 112.25 130.76 90.58 245.9 208.24 37.65 180.96 96.32 476.47 14.7 3.73 31.43 48.06 12.89
1373 83 790.77 172.87 691 425.48 384.42 155.76 193.89 131.82 393.95 354.51 39.43 297.47 246.71 747.27 31.95 4.49 50.97 79.14 23.67
377 22 231.31 44.03 159 103.71 91.41 35.81 45.99 30.87 93.45 85.57 7.88 66.08 30.12 214.73 7.17 0.96 12.26 18.71 5.48
242 11 60.1 16.22 55 35.15 33.53 14.4 17.48 12.53 29.95 27.97 1.98 25.32 13.04 57.7 1.76 0.39 4.84 7.39 2.15
700 42 178.66 40.56 125 77.1 70.19 34.6 37.06 29.24 72.38 68.64 3.74 52.72 27.99 172.75 4.85 1.07 10.02 17.03 5.94
8 8.34 0.96 3 2.21 2.36 0.31 0.33 0.3 2.05 2.05 0.98 0.51 8.16 0.07 0.12 0.23 0.1
38 6 23.8 8.29 43 16.33 15.4 23.48 33.5 21.26 23.84 17.85 5.99 19.37 14.4 22.22 0.35 0.15 3.11 4.73 1.46
2 1 2.56 0.22 0.3 0.19 0.25 0.27 0.18 0.23 0.23 0.34 0.24 2.59 0.03 0.02 0.05 0.09 0.02
7 1 0.66 0.25 2 0.92 0.75 1.62 1.93 1.33 1.53 1.26 0.27 1.08 0.5 0.67 0.01 0.04 0.07 0.02
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统