首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>七、工业
7-4 主要工业产品产量

2007-12-22 19:25:24访问次数:
7-4 主要工业产品产量
产品名称 2000 2002 2003
原煤(万吨)
原盐(万吨)
配混合饲料(万吨)
食用植物油(万吨)
罐头(万吨)
啤酒(万吨)
黄酒(万吨)
软饮料(万吨)
卷烟(万箱)
纱(万吨)
布(亿米)
毛线(绒线)(吨)
呢绒(万米)
丝(吨)
丝织品(亿米)
机制纸(万吨)
汽油(万吨)
煤油(万吨)
柴油(万吨)
燃料油(万吨)
焦炭(万吨)
硫酸(万吨)
烧碱(万吨)
纯碱(万吨)
电石(碳化钙)(万吨)
合成氨(万吨)
农用化肥(万吨)
 # 氮肥 
   磷肥 
农药(吨)
纯苯(吨)
肥皂(万吨)
合成洗涤剂(吨)
火柴(万件)
化学原料药(吨)
中成药(吨)
化学纤维(万吨)
   #粘胶纤维 
合成纤维(万吨)
轮胎外胎(万条)
塑料制品(万吨)
水泥(万吨)
平板玻璃(万重量箱)
日用陶瓷(万件)
生铁(万吨)
钢(万吨)
成品钢材(万吨)
十种有色金属(万吨)
   #铜(吨) 
   锌(吨) 
   铝(吨) 
日用精铝制品(吨)
内燃机(商品量)(万千瓦)
数控机床(台)
缝纫机(万架)
大中型拖拉机(台)
小型拖拉机(台)
汽车(辆)
   #载货汽车 
摩托车(万辆)
自行车(万辆)
发电设备(万千瓦)
交流电动机(万千瓦)
变压器(万千伏安)
家用洗衣机(万台)
家用电冰箱(万台)
电风扇(万台)
房间空气调节器(万台)
电话机(万部)
灯泡(亿只)
电视机(万台)
   #彩色电视机 
表(万只)
发电量(亿千瓦小时)
72.96 73.5 69.39
9.5 6.13 9.81
167.26 159.64 163.91
62.54 30.68 23.26
31.18 43.59 47.6
163.69 174.25 201.68
42.99 38.37 40.76
291.94 431.87 489.46
99.21 109.23 112.95
34.19 48.17 57.34
16.19 31.94 42.77
20565 27307 24603
1558.27 2241.73 2592.39
32418 32766 36205
24.84 36.47 45.1
70.46 122.74 166.97
178.98 198.94 245.05
107.28 100.4 110.31
387.4 488.88 549.69
123.4 57.62 75.41
60.13 60.55 58.81
50.24 62.9 60
36.92 53.48 54.25
8.7 10.54 11.82
11.28 10.98 11.23
89.23 94.9 89.69
59.22 62.01 55.75
51.88 53.38 47.33
7.2 8.44 8.22
88106 117617 124534
49210 51027 55543
17.43 18.65 22.77
321099 443392 428568
39.8 24.33 4.64
54545 99564 131425
11499 13194 13625
154.08 307.25 407.57
4.85 4.42 3.9
149.23 302.83 403.67
708.26 1221.32 1604.92
153.86 253.85 320.11
4236.1 5742.79 7127.08
763.98 1354.33 1677.02
3165.47 1504.65 1107.8
108.75 135.41 173.27
144.96 265 334.24
292.14 404.83 527.03
11.9 12.26 21.86
44424 62548 82952
20846 15912 20025
53463 44169 106382
24265 38743 40653
435.59 589.86 828
1855 5319 6983
200.81 304.68 455.7
2889 5118 3392
47151 73066 69086
9514 53367 82340
1772 240 800
147.64 144.33 161.68
395.28 427.14 625.81
76.52 92.01 147.99
336.3 641.12 781.3
939.58 1461.4 2058.62
199.91 376.02 525.85
19.79 33.31 129.98
264.4 442.6 355.89
87.7 361.37 419.13
46.87 1.6 0.57
4 7.71 11.41
240.52 267.15 313.29
17.36 46.34 94.04
135.24 200.56 208.86
624.83 778.2 992.65
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统