首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-13 按资质等级分的房地产开发投资(2004年)

2007-12-22 18:34:34访问次数:
3-13 按资质等级分的房地产开发投资(2004年)
单位:万元
指标 投资额 一级 二级 三级
  开发投资额 
   #商品房建设 
   土地开发 
按登记注册类型分
内资
   国有 
   集体 
   股份合作 
   国有联营 
   集体联营 
   国有与集体联营 
   其他联营 
   国有独资公司 
   其他有限责任公司 
   股份有限公司 
   私营 
   其他 
港澳台商投资
外商投资
按构成分
   建筑工程 
   安装工程 
   设备工器具购置 
   其他费用 
   #旧建筑物购置费 
     土地购置费 
按用途分
   住宅 
   #别墅、高档公寓 
     经济适用房 
   办公楼 
   商业营业用房 
   其他 
新增固定资产
开发土地面积(平方米)
购置的土地面积(平方米)
施工面积(平方米)
#住宅
竣工面积(平方米)
#住宅
销售面积(平方米)
#住宅
资金来源合计
   上年末结余资金 
   本年资金来源小计 
     #国家预算内资金 
       国内贷款 
       债券 
       利用外资 
       自筹资金 
       其他资金 
13530715 862080 2512265 6117059
8269613 613900 1648130 3712457
489329 14689 68327 243724
12794874 862080 2447947 5755955
482643 61379 112674 161595
164410 28133 94201
86981 900 73395
38792 19605 3956 14623
2320
4766 4766
303522 45688 183436
6179665 455673 1510132 2506682
385792 158845 69854 55018
5145983 166578 676610 2662239
463076 55390 267010
272765 8928 94094
7507646 533944 1385006 3522480
528423 16846 143389 240306
117683 5658 32383 60779
5376963 305632 951487 2293494
5635 5194
4205023 243117 754585 1771677
9972777 660845 1879866 4393930
814816 32874 26654 457320
554557 55144 128214 228076
667550 62515 130682 317645
1762338 53281 282155 862916
1128050 85439 219562 542568
5692650 439341 1252897 2695829
18615359 546686 2933187 7793925
30235973 746310 3176871 113193925
140300356 8085421 27866672 63867997
107599438 6256856 21561143 49095437
35637288 2152688 7125688 17244864
28005155 1839712 5614737 13712143
30513831 2035294 6226434 14449493
25653054 1843451 5306059 12159531
23714807 1733076 4239234 10054375
2975413 300642 550753 1295687
20739394 1432434 3688481 8758688
4027 3000
4251726 496148 812809 1724702
131403 4752 15891
4327419 157611 534691 1645245
12024819 778675 2336229 5369850
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统