首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-5 限额以上分行业投资和新增固定资产

2007-12-22 18:28:42访问次数:
3-5 限额以上分行业投资和新增固定资产
指标
投资额(万元)
2003 2004
新增固定资产(万元)
2003 2004
固定资产交付使用率(%)
2003 2003
总计
   第一产业 
   第二产业 
   第三产业 
按国民经济行业分组
农林牧渔业
   农业 
   林业 
   畜牧业 
   渔业 
   农、林、牧、渔服务业 
采矿业
   煤炭采选业 
   黑色金属矿采选业 
   有色金属矿采选业 
   非金属矿采选业 
   其他矿采选业 
制造业
   农副食品加工业 
   食品制造业 
   饮料制造业 
   烟草加工业 
   纺织业 
   纺织服装、鞋、帽制造业 
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 
   木材加工及竹、藤、棕、草制品业 
   家具制造业 
   造纸及纸制品业 
   印刷业、记录媒介的复制 
   文教体育用品制造业 
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 
   化学原料及化学制品制造业 
   医药制造业 
   化学纤维制造业 
   橡胶制品业 
   塑料制品业 
   非金属矿物制品业 
   黑色金属冶炼及压延加工业 
   有色金属冶炼及压延加工业 
   金属制品业 
   通用设备制造业 
   专用设备制造业 
   交通运输设备制造业 
   电气机械及器材制造业 
   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 
   仪器仪表及文化、办公用机械制造业 
   工艺品及其他制造业 
   废弃资源和废旧材料回收加工业 
电力、燃气及水的生产和供应业
   电力、热力的生产和供应 
   燃气生产和供应业 
   水的生产和供应业 
建筑业
   房屋和土木工程建筑业 
   建筑安装业 
   建筑装饰业 
   其他建筑业 
交通运输、仓储和邮政业
   铁路运输业 
   道路运输业 
   城市公共交通业 
   水上运输业 
   航空运输业 
   装卸搬运和其他运输服务业 
   仓储业 
   邮政业 
信息传输、计算机服务和软件业
   电信和其他信息传输服务业 
   计算机服务业 
   软件业 
批发和零售业
   批发业 
住宿和餐饮业
   住宿业 
   餐饮业 
金融业
   银行业 
   其他金融活动 
房地产业
   房地产业 
租赁和商务服务业
   租赁业 
   商务服务业 
科学研究、技术服务和地质勘查业
   研究与试验发展 
   专业技术服务业 
   科技交流和推广服务业 
   地质勘查业 
水利、环境和公共设施管理业
   水利管理业 
   环境管理业 
   公共设施管理业 
居民服务和其他服务业
   居民服务业 
   其他服务业 
教育
   教育 
卫生、社会保障和社会福利业
   卫生 
   社会福利业 
文化、体育和娱乐业
   新闻出版业 
   广播、电视、电影和音像业 
   文化艺术业 
   体育 
   娱乐业 
公共管理和社会组织
   中国共产党机关 
   国家机构 
   群众团体、社会团体和宗教组织 
   基层群众自治组织 
41803791 53843784 23311912 30299424 55.8 56.3
141131 169404 105972 108626 75.1 64.1
18133828 24312263 9752956 15937853 53.8 65.6
23528832 29362117 13452984 14252945 57.2 48.5
141131 169404 105972 108626 75.1 64.1
42976 54954 38050 48221 88.5 87.7
6480 10270 8720 84.9
15078 9425 8375 4643 55.5 49.3
6262 13408 2909 8897 46.5 66.4
70335 81347 56638 38145 80.5 46.9
60552 105461 46719 80410 77.2 76.2
2590 550 2110 550 81.5 100
1146 4617 5971 4698 521 101.8
1350 285 1050 77.8
54966 99451 37088 74604 67.5 75
500 558 500 558 100 100
15371455 19799992 8761197 13211067 57 66.7
182593 200864 112439 162508 61.6 80.9
149058 193592 86583 127131 58.1 65.7
156098 166696 109917 108848 70.4 65.3
23907 18207 34086 13829 142.6 76
2849898 2908681 1726803 2249418 60.6 77.3
738856 836952 357431 606595 48.4 72.5
338115 417481 203497 346369 60.2 83
175974 242782 108675 206496 61.8 85.1
193760 346564 91270 207633 47.1 59.9
541773 731420 263558 386093 48.6 52.8
195243 264890 123338 210032 63.2 79.3
125273 220796 73974 120331 59.1 54.5
160248 167351 201005 107074 125.4 64
963529 1347088 339124 620334 35.2 46
455817 454163 279127 301830 61.2 66.5
532507 758674 368353 404494 69.2 53.3
202186 183352 119807 147836 59.3 80.6
632991 865701 379023 707852 59.9 81.8
1037233 1360861 625279 902164 60.3 66.3
428036 830845 213303 510192 49.8 61.4
225383 259072 159133 150053 70.6 57.9
703733 997247 406426 749627 57.8 75.2
915514 1251925 515335 795085 56.3 63.5
487464 698666 305147 422192 62.6 60.4
816192 1200190 404232 655737 49.5 54.6
996302 1344609 528002 933312 53 69.4
565307 794868 368830 588608 65.2 74.1
155026 178126 78873 121463 50.9 68.2
360162 477655 149055 290312 41.4 60.8
63277 80680 29572 57619 46.7 71.4
2392503 4296288 792901 2566485 33.1 59.7
2088275 3566018 653695 2338674 31.3 65.6
59401 305609 32817 21451 55.2 7
244827 424661 106389 206360 43.5 48.6
309318 110522 152139 79891 49.2 72.3
259735 69907 137070 54306 52.8 77.7
7020 10742 4558 10205 64.9 95
4056 3954 3426 2974 84.5 75.2
38507 25919 7085 12406 18.4 47.9
3027569 4902838 2188228 2039615 72.3 41.6
5991 70492 5597 857 93.4 1.2
2381085 3757774 1774878 1724250 74.5 45.9
66614 65944 48339 68238 72.6 103.5
483088 847638 211528 213903 43.8 25.2
5056 14820 86754 2494 1715.9 16.8
13517 4972 3326 1000 24.6 20.1
61395 138317 53807 26852 87.6 19.4
10823 2881 3999 2021 36.9 70.1
880014 1054262 486689 558953 55.3 53
870108 1026892 464885 536097 53.4 52.2
1561 1160 3250 1040 208.2 89.7
8345 26210 18554 21816 222.3 83.2
297743 435300 232301 215443 78 49.5
183513 223691 160300 115963 87.4 51.8
189236 307939 111383 90375 58.9 29.3
175323 258634 100988 77282 57.6 29.9
13913 49305 10395 13093 74.7 26.6
44426 68902 12106 64490 27.2 93.6
42234 68068 11382 64490 26.9 94.7
2192 194 724 33
10152201 14129960 5717511 5987125 56.3 42.4
10152201 14129960 5717511 5987125 56.3 42.4
456231 358282 191572 94132 42 26.3
943 1970 1050 1970 111.3 100
455288 356312 190522 92162 41.8 25.9
111097 76044 46277 25818 41.7 34
14882 23580 2605 2875 17.5 12.2
93127 46536 41438 21406 44.5 46
2898 4572 2234 125 77.1 2.7
190 1356 1412 104.1
5588509 5213646 2416059 3107872 43.2 59.6
560844 624371 253096 627651 45.1 100.5
255124 149797 25796 70623 10.1 47.1
4772541 4439478 2137167 2409598 44.8 54.3
125581 196032 88299 151740 70.3 77.4
120231 177173 86799 145259 72.2 82
5350 18859 1500 6481 28 34.4
1146605 1229818 1050230 980069 91.6 79.7
1146605 1229818 1050230 980069 91.6 79.7
286085 327481 225475 263326 78.8 80.4
267642 303439 214084 245250 80 80.8
18443 24042 11391 18076 61.8 75.2
335528 349427 151113 164682 45 47.1
10865 7852 585 7021 5.4 89.4
44576 18572 45825 9295 102.8 50
193747 181733 57043 106659 29.4 58.7
72728 73695 44040 11200 60.6 15.2
13612 67575 3620 30507 26.6 45.1
888007 712186 535741 509305 60.3 71.5
13644 15213 3560 1080 26.1 7.1
821709 658289 507981 490568 61.8 74.5
11447 14886 376 4586 3.3 30.8
41207 23798 23824 13071 57.8 54.9
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统