首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>二、人口和从业人员
2-5 各市、县总户籍人口年龄构成(2004年底)

2007-12-22 15:45:28访问次数:
2-5 各市、县总户籍人口年龄构成(2004年底)
地区
18岁以下
人数 占总人口%
18-35岁
人数 占总人口%
35-60岁
人数 占总人口%
60岁以上 
人数 人数
全省
杭州市
   市辖区 
   上城区 
   下城区 
   江干区 
   拱墅区 
   西湖区 
   滨江区 
   萧山区 
   余杭区 
   桐庐县 
   淳安县 
   建德市 
   富阳市 
   临安市 
宁波市
   市辖区 
   海曙区 
   江东区 
   江北区 
   北仑区 
   镇海区 
   鄞州区 
   象山县 
   宁海县 
   余姚市 
   慈溪市 
   奉化市 
温州市
   市辖区 
   鹿城区 
   龙湾区 
   瓯海区 
   洞头县 
   永嘉县 
   平阳县 
   苍南县 
   文成县 
   泰顺县 
   瑞安市 
   乐清市 
嘉兴市
   市辖区 
   秀城区 
   秀洲区 
   嘉善县 
   海盐县 
   海宁市 
   平湖市 
   桐乡市 
湖州市
   市辖区 
   吴兴区 
   南浔区 
   德清县 
   长兴县 
   安吉县 
   绍兴市 
   市辖区 
   越城区 
   绍兴县 
   新昌县 
   诸暨市 
   上虞市 
   嵊州市 
金华市
   市辖区 
   婺城区 
   金东区 
   武义县 
   浦江县 
   磐安县 
   兰溪市 
   义乌市 
   东阳市 
   永康市 
衢州市
   市辖区 
   柯城区 
   衢江区 
   常山县 
   开化县 
   龙游县 
   江山市 
舟山市
   市辖区 
   定海区 
   普陀区 
   岱山县 
   嵊泗县 
台州市
   市辖区 
   椒江区 
   黄岩区 
   路桥区 
   玉环县 
   三门县 
   天台县 
   仙居县 
   温岭市 
   临海市 
丽水市
   市辖区 
   莲都区 
   青田县 
   云和县 
   庆元县 
   缙云县 
   遂昌县 
   松阳县 
   景宁自治县 
   龙泉市 
9253766 20.22 11933043 26.07 18266268 39.91 6319169 13.81
1167132 17.91 1751783 26.88 2672102 41 925740 14.21
663961 16.53 1140915 28.41 1624571 40.45 586459 14.6
40732 12.92 74720 23.71 135760 43.08 63941 20.29
45006 13.06 97473 28.29 140299 40.72 61750 17.92
50823 12.4 167057 40.74 140754 34.33 51392 12.53
39065 12.99 91710 30.5 119938 39.88 50018 16.63
75922 13.99 219775 40.5 180383 33.24 66606 12.27
24889 19.18 47253 36.42 43862 33.8 13747 10.59
246578 21.14 251219 21.53 506664 43.43 162196 13.9
140946 17.48 191708 23.77 356911 44.26 116809 14.49
78445 19.89 96968 24.59 167991 42.6 50952 12.92
91735 20.31 111295 24.64 185464 41.07 63115 13.98
109101 21.47 112981 22.23 214056 42.12 72087 14.18
131918 21.01 158778 25.29 255188 40.65 81897 13.05
91972 17.73 130846 25.22 224832 43.33 71230 13.73
1010130 18.28 1350006 24.43 2392453 43.29 774300 14.01
353726 16.81 554089 26.33 906233 43.06 290550 13.81
45743 15.36 90655 30.44 118410 39.76 42981 14.43
42091 17.19 66147 27.02 104973 42.88 31611 12.91
32936 14.31 70716 30.73 94935 41.25 31556 13.71
58631 17.05 83502 24.28 151776 44.13 49987 14.54
36921 16.77 49268 22.38 102034 46.34 31963 14.52
137404 17.9 193801 25.24 334105 43.52 102452 13.34
92289 17.62 139790 26.69 219862 41.98 71754 13.7
115896 19.88 162211 27.82 230029 39.45 74981 12.86
158802 19.23 174522 21.13 369156 44.69 123480 14.95
199345 19.73 212133 21 450222 44.56 148566 14.71
90072 18.79 107261 22.38 217051 45.28 64969 13.55
1700004 22.78 2299442 30.82 2546213 34.12 916288 12.28
269351 19.64 423097 30.85 505359 36.85 173577 12.66
122466 18.44 190394 28.67 257619 38.79 93622 14.1
70083 22.58 97524 31.42 108474 34.95 34327 11.06
76802 19.35 135179 34.06 139266 35.09 45628 11.5
25856 20.98 37762 30.65 44330 35.98 15271 12.39
219712 24.79 274711 31 287214 32.41 104617 11.8
188504 22.24 258946 30.55 290867 34.31 109403 12.91
290832 23.66 396629 32.26 397731 32.35 144124 11.72
83210 22.91 113553 31.26 116822 32.16 49697 13.68
74284 21.38 113877 32.78 109697 31.58 49521 14.26
255489 22.59 336538 29.75 401925 35.53 137160 12.13
292766 25.19 344329 29.63 392268 33.75 132918 11.44
651123 19.5 690171 20.67 1469459 44 528619 15.83
151884 18.89 174102 21.65 350453 43.59 127575 15.87
82220 17.89 103176 22.45 200772 43.69 73403 15.97
69664 20.23 70926 20.59 149681 43.46 54172 15.73
73685 19.33 71402 18.73 172079 45.15 63962 16.78
70216 19.26 74895 20.54 164018 44.99 55461 15.21
122927 19.12 137692 21.41 281647 43.8 100755 15.67
95038 19.65 95362 19.72 215749 44.61 77527 16.03
137373 20.72 136718 20.62 285513 43.07 103339 15.59
540281 21.01 553039 21.5 1084467 42.16 394282 15.33
207293 19.21 216653 20.08 471863 43.73 183316 16.99
115257 19.74 132555 22.71 244186 41.83 91798 15.72
92026 18.58 84098 16.98 227677 45.97 91518 18.48
122341 28.85 80139 18.9 161577 38.1 60010 14.15
125723 20.26 147548 23.78 258705 41.7 88487 14.26
84934 18.94 108699 24.24 192322 42.89 62469 13.93
893141 20.55 982007 22.59 1865600 42.92 606413 13.95
131996 20.48 155546 24.13 268638 41.68 88401 13.71
131996 20.48 155546 24.13 268638 41.68 88401 13.71
158722 22.57 140620 19.99 304868 43.35 99100 14.09
79503 18.31 112260 25.86 181642 41.84 60702 13.98
219663 20.8 235011 22.25 455750 43.15 145835 13.81
160879 20.78 167204 21.6 335625 43.35 110501 14.27
142378 19.38 171366 23.32 319077 43.43 101874 13.87
930829 20.61 1184306 26.22 1773541 39.26 628276 13.91
170300 18.47 268147 29.09 362988 39.37 120649 13.08
112547 18.08 188885 30.35 241472 38.8 79520 12.78
57753 19.27 79262 26.45 121516 40.55 41129 13.73
62389 19 79599 24.25 136236 41.5 50080 15.25
83583 21.94 97643 25.63 148541 38.98 51259 13.45
39956 19.49 56435 27.52 79620 38.83 29030 14.16
127983 19.53 155133 23.67 272401 41.56 99894 15.24
154722 22.48 179723 26.11 262516 38.14 91366 13.27
171656 21.64 198918 25.08 310028 39.08 112621 14.2
120240 22.12 148708 27.36 201211 37.02 73377 13.5
488497 19.89 665770 27.11 965964 39.33 335890 13.68
154816 19.21 214279 26.59 325269 40.36 111569 13.84
78014 19.17 107821 26.49 163203 40.1 57979 14.24
76802 19.25 106458 26.69 162066 40.63 53590 13.43
65561 20.2 97048 29.9 119979 36.97 41968 12.93
70665 20.62 94408 27.54 131359 38.32 46338 13.52
77609 19.12 103498 25.5 167284 41.21 57523 14.17
119846 20.77 156537 27.13 222073 38.49 78492 13.6
152401 15.73 232848 24.03 440807 45.48 143089 14.76
108032 15.65 171879 24.89 308723 44.71 101871 14.75
59357 16.01 96231 25.96 160653 43.35 54393 14.68
48675 15.22 75648 23.65 148070 46.29 47478 14.84
30774 15.6 42944 21.77 93681 47.49 29854 15.13
13595 16.7 18025 22.15 38403 47.19 11364 13.96
1189722 21.4 1498180 26.95 2139730 38.49 731592 13.16
304217 20.64 387172 26.27 576400 39.11 205882 13.97
101839 21.31 130681 27.35 182376 38.16 62998 13.18
113383 19.73 144645 25.17 230628 40.13 86037 14.97
88995 21.13 111846 26.56 163396 38.8 56847 13.5
75722 19.17 115114 29.14 152304 38.55 51908 13.14
84983 20.95 122521 30.2 151395 37.32 46780 11.53
133823 24.04 153692 27.61 202571 36.39 66545 11.95
113826 24.31 117815 25.16 178343 38.09 58253 12.44
241668 21.05 292279 25.46 452980 39.45 161227 14.04
235483 21.18 309587 27.85 425737 38.29 140997 12.68
530506 21.16 725491 28.94 915932 36.54 334680 13.35
74534 20 94971 25.48 153951 41.3 49306 13.23
74534 20 94971 25.48 153951 41.3 49306 13.23
114612 24.12 146324 30.8 151165 31.81 63052 13.27
20831 19 30431 27.75 41845 38.16 16538 15.08
43131 21.77 65503 33.05 67664 34.15 21866 11.03
91534 20.95 124389 28.47 162110 37.1 58866 13.47
43229 19.11 60888 26.92 89110 39.4 32963 14.57
48602 21.04 65182 28.21 86895 37.61 30358 13.14
35558 19.75 59029 32.79 61904 34.39 23527 13.07
58475 21.13 78774 28.46 101288 36.6 38204 13.8
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统