首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>一、综合
1-13 按行业和构成分的全省生产总值

2007-12-22 15:31:45访问次数:
1-13 按行业和构成分的全省生产总值
单位:亿元
指 标 1978 1990 1995 2000 2003 2004
全省生产总值
按行业分
第一产业(农业)
第二产业
   工业 
   建筑业 
第三产业
   农林牧渔服务业 
   地质勘探水利管理业 
   交通运输和仓储业、邮电通讯业 
   批发和零售  贸易、餐饮业 
   金融保险业 
   房地产业 
   社会服务业 
   卫生、体育、社会福利事业 
   教育、文艺、广播电影电视事业 
   科学研究和综合技术服务业 
   国家政党机关和社会团体 
   其他 
按构成分
   劳动者报酬 
   固定资产折旧 
   生产税净额 
   营业盈余 
123.72 897.99 3524.79 6036.34 7796 9395
47.09 225.04 559.8 664.16 694 728
53.52 408.18 1834.47 3183.47 3982 4941
46.97 363.74 1962.8 2883.37 3580 4381
6.55 44.44 202.1 300.1 402 560
23.11 264.77 1130.52 2188.71 3120 3726
0.56 5.01 6.4 7.44 8.88
1.12 4.25 7.16 9.94 13.16
3.22 45.01 204.59 428.3 602 700.88
7.98 91.86 473.35 827.78 1035.26 1159.25
44.48 139.69 209.25 323.26 416.97
17.21 56.05 116.9 186.83 238.5
16.95 86.48 220.2 330.41 396.49
6.88 30.75 80.89 134.22 167.64
15.36 49.09 135.76 247.48 311.08
3.35 6.91 16.28 27.73 35.27
17.21 59.35 126.71 190.07 244.62
4.78 15 13.08 25.36 33.26
476.4 1683.28 2982.39 3036.03 4375.29
89.08 299.86 767.78 963.03 1152.81
121.02 404.55 872.66 1189.64 1399.18
211.49 1137.1 1413.51 2007.3 2467.22
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统