首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>一、综合
1-12 全省生产总值

2007-12-22 15:31:21访问次数:
1-12 全省生产总值
年份 全省生产总值 第一产业
第二产业  
工业 建筑业
第三产业  
#交通运输和仓储业、邮电通讯业 #批发和零售贸易餐饮业
人均生产总值(元) 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
123.72 47.09 53.52 46.97 6.55 23.11 3.22 7.98 331
157.64 67.56 64.07 55.59 8.48 26.01 4.15 8.72 417
179.68 64.61 84.07 73.71 10.36 31 4.88 10.55 470
204.45 69.06 94.68 84.08 10.6 40.71 7.16 15.35 530
233.41 84.88 98.44 87.21 11.23 50.09 9.12 19.43 597
256.23 82.89 113.12 102.55 10.57 60.22 11.2 23.12 648
322.07 104.4 141.48 127.91 13.57 76.19 15.47 28.42 807
427.5 123.88 198.91 178.68 20.23 104.71 20.31 40.52 1063
500.06 136.29 230.89 206.63 24.26 132.88 24.98 48.77 1231
603.71 159.41 281.47 249.69 31.78 162.83 29.47 58.78 1470
765.76 195.68 354.39 315.36 39.03 215.69 36.24 81.96 1842
843.72 210.95 386.25 346.5 39.75 246.52 43.39 88.5 2009
897.99 225.04 408.18 363.74 44.44 264.77 45.01 91.86 2122
1081.75 245.22 494.11 438.36 55.75 342.42 60.04 127.94 2540
1365.06 262.67 653.43 581.73 71.7 448.96 80.03 174.33 3187
1909.49 317.84 980.42 873.92 106.5 611.23 110.33 239.58 4431
2666.86 443.87 1388.06 1236.74 151.32 834.93 147.17 335.6 6149
3524.79 559.8 1834.47 1632.37 202.1 1130.52 204.59 473.35 8074
4146.06 609.18 2200.19 1962.8 237.39 1336.69 234.89 567.84 9455
4638.24 637.48 2509.56 2254.9 254.66 1491.2 288.93 617.69 10515
4987.5 631.31 2709.08 2445.43 263.65 1647.11 321.75 665.8 11247
5364.89 631.94 2902.81 2630 272.81 1830.14 364.9 712.42 12037
6036.34 664.16 3183.47 2883.37 300.1 2188.71 428.3 827.78 13309
6748.15 667.4 3487.5 3134.04 353.46 2593.25 503.68 908.83 14655
7796 694 3982 3580 402 3120 602 1035.26 16838
9395 728 4941 4381 560 3726 700.88 1159.25 20147
11243 816 6045 5381.4 663.6 4382 834.95 1335.4 23924
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统