首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>一、综合
1-8 国民经济和社会发展总量与速度

2007-12-22 15:25:43访问次数:
1-8 国民经济和社会发展总量与速度
指标 1978 1990 1995 2000 2003 2004
指数Indices(2004为以下各年%)
1978 2000 2003
1979-2004平均年增长(%)
人口
   年末总人口(万人) 
年末从业人员数(万人)
全省生产总值(亿元)
   第一产业 
   第二产业 
   第三产业 
人均生产总值(元)
交通运输
   旅客周转量(亿人公里) 
   货物周转量(亿吨公里) 
全社会固定资产投资总额(亿元)
财政收支
   财政总收入(亿元) 
   #地方财政收入(亿元) 
   财政支出(亿元) 
   社会消费品零售总额(亿元) 
   进出口总额(亿美元) 
   #出口总额(亿美元) 
价格指数
   居民消费价格指数(上年=100) 
城乡居民收入
   城镇居民人均可支配收入(元) 
   农村居民人均纯收入(元) 
教育和文化
   高等学校在校学生数(万人) 
   中等专业学校在校学生数(万人) 
   普通中学在校学生数(万人) 
   小学在校学生数(万人) 
   报纸出版数量(万份) 
   杂志出版数量(万份) 
   图书出版数量(万份) 
3750.96 4234.91 4369.63 4501.22 4551.58 4577.22 122 101.7 100.6 0.8
1794.96 2554.46 2621.47 2726.09 2918.74 2991.95 166.7 109.8 102.5 2
123.72 897.99 3524.79 6036.34 9395 11243 2477.3 162.5 114.3 13.1
47.09 225.04 559.8 664.16 728 816 293.7 117.6 103.7 4.2
53.52 408.18 1834.47 3183.47 4941 6045 5294.4 170.7 116.2 16.5
23.11 264.77 1130.52 2188.71 3726 4382 2804.1 164 113.9 13.7
331 2122 8074 13309 20147 23924 1991.6 156.8 113.5 12.2
66.68 257.29 483.06 606.73 718.39 795.32 1192.7 131.1 110.7 10
164.19 400.65 874.29 1199.74 2047.48 2701.48 1645.3 225.2 131.9 11.4
23.23 186.96 1357.9 2267.22 4993.57 6059.78 26086 267.3 121.4 23.9
27.45 101.59 248.5 658.42 1468.89 1805.16 6576.2 274.2 122.9 17.5
27.45 101.59 116.82 342.77 706.56 900.99 3282.2 262.9 127.5 14.4
17.43 80.23 180.29 431.3 896.77 1062.94 6099.3 246.5 118.5 17.1
46.86 353.75 1325.7 2298.76 3157.09 3645.38 7779.3 158.6 115.5 18.2
0.7 27.73 115.12 278.34 614.23 852.13 121732.9 306.1 138.7 31.4
0.52 21.89 76.98 194.44 415.95 581.46 111819.2 299 139.8 31
102.1 116.6 101.1 101.9 103.9
332 1932 6221 9279 13180 14546 739 154.4 107.4 8
165 1099 2966 4254 5431 6096 854 134.1 107.4 8.6
2.4 6 9.3 22.2 50.4 59.5 2479.2 268 118.1 13.1
2.8 6.7 13.9 14.8 12.1 12.8 457.1 86.5 105.8 6
214.7 169.6 210.5 249.6 270.1 266.1 123.9 106.6 98.5 0.8
501.4 372.4 353.8 353.8 340.3 344.3 68.7 97.3 101.2 -1.4
24080 66865 113514 173526 241645 255639 1061.6 147.3 105.8 9.5
393 4716 8417 8736 9104 8925 2271 102.2 98 12.8
12033 19596 22608 27014 30263 26919 223.7 99.6 89 3.1
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统