首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>一、综合
1-7 主要城市日照时数(2004年)

2007-12-22 15:25:29访问次数:
1-7 主要城市日照时数(2004年)
单位:0.1小时
城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
杭州
宁波
温州
嘉兴
湖州
绍兴
金华
衢州
舟山
丽水
临海
889 1478 1165 1763 1809 1217 2864 2011 1201 2003 1452 897 18749
988 1493 1026 1710 1909 1377 2859 2240 1015 2035 1500 1057 19209
793 1456 888 1366 1383 1397 2365 1906 1159 2146 1385 1075 17319
1184 1465 1313 1878 1855 1659 2858 2361 1500 2094 1639 1185 20991
1016 1226 1166 1700 1491 1200 2759 2140 1233 1979 1633 1047 18590
958 1495 1152 1808 1896 1463 3076 2335 1256 2145 1445 915 19944
856 1566 1161 1558 1871 1316 3102 2283 1260 2190 1637 1147 19947
852 1152 1179 1226 1094 1142 2798 2004 1231 2169 1400 1283 17530
1095 1407 1313 1913 1936 1578 2976 2588 1207 2189 1569 1193 20964
674 1230 812 1388 1460 1464 2781 1961 1062 1909 1194 1030 16965
987 1555 1011 1686 1725 1372 2832 2114 1192 2382 1369 1171 19396
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统