首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>一、综合
1-6 主要城市降水量(2004年)

2007-12-22 15:24:50访问次数:
1-6 主要城市降水量(2004年)
单位:0.1毫米
城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
杭州
宁波
温州
嘉兴
湖州
绍兴
金华
衢州
舟山
丽水
临海
940 847 507 835 2317 870 749 898 935 70 520 977 10465
827 585 494 715 2365 1377 745 1579 2387 191 410 1932 13607
441 760 1313 660 1887 954 858 4348 2002 46 436 1449 15124
1019 711 452 883 1045 1226 314 503 1357 45 453 948 8956
1195 885 397 586 1573 1907 1406 794 832 8 831 847 11261
863 917 447 963 2670 1410 744 1655 1510 124 591 1690 13584
486 965 654 715 2438 932 1041 874 1253 189 561 1041 11149
491 1269 800 1154 2768 925 328 925 1294 138 889 788 11769
705 473 600 1122 1885 537 1048 729 2075 332 467 2052 12025
393 739 1052 598 1704 564 582 288 1520 91 200 919 11243
628 516 741 560 2230 352 935 4329 1427 226 326 1193 13463
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统