首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>十八、附录
附表4 各行业企业生产经营状况景气指数(2005年)

2007-12-21 17:50:33访问次数:
指标 1季度 2季度 3季度 4季度
工业
生产成本
生产总量
产品订货
其中:国外订货
产品销售量
产品销售价格
产成品库存
盈利(亏损)变化
流动资金
企业融资
货款拖欠
劳动力需求
固定资产投资
科技创新
原材料及能源购进价格
原材料及能源供应
建筑业
工程合同签订
其中:来自国(境)外的
建筑工程量
新开工工程量
技术设备能力
工程进度
工程结算收入
建筑材料购进价格
工程结算成本
盈利(亏损)变化
流动资金
企业融资
货款拖欠
劳动力需求
固定资产投资
交通运输、仓储及邮政业
业务预订
业务量
业务收费价格
业务成本
盈利(亏损)情况
流动资金
企业融资
货款拖欠
劳动力需求
固定资产投资
批发和零售业
购货合同
商品购进价格
商品销售额
其中:出口
商品销售价格
商品库存
经营费用
竞争能力
盈利(亏损)变化
流动资金
企业融资
货款拖欠
劳动力需求
固定资产投资
房地产业
土地开发
完成投资
新开工面积
房屋竣工面积
商品房预售面积
商品房销售面积
商品房销售价格
空置商品房面积
盈利(亏损)变化
流动资金
企业融资
货款拖欠
劳动力需求
固定资产投资
社会服务业
服务预订
竞争能力
旅游客源
收费(服务)价格
业务量
营业成本
盈利(亏损)变化
流动资金
企业融资
货款拖欠
劳动力需求
固定资产投资
信息、计算机服务、软件业
产品销售
产品订货
竞争能力
销售(收费)价格
营业收入
营业成本
盈利(亏损)变化
流动资金
企业融资
货款拖欠
劳动力需求
固定资产投资
住宿和餐饮业
业务预订
业务量
竞争能力
客房出租
收费(服务)价格
营业收入
营业成本
盈利(亏损)变化
流动资金
企业融资
货款拖欠
劳动力需求
固定资产投资
134.1 137.3 144.3 146.5
55.5 68.5 68.4 83.3
107.8 143.7 126.8 125.2
125.9 129.5 131.3 127.1
122.3 121.9 122 118.9
107.9 143.4 132.6 128.2
108.6 100.5 105.6 101.6
130 133.9 135.5 137.7
107.7 121.4 122 134.6
111.9 101.7 106.3 115
112.7 111 109.8 112.6
108.7 99.1 98.4 107.7
119.1 120.2 117.2 119.7
109.9 122 123.7 125.5
121.2 127.6 124.8 126
45.1 55.5 61.6 80.9
109.8 114 116.4 133.1
143 142.7 150.8 157.6
108.4 122.5 137.6 143
87.6 84.4 93.6 96.6
89.8 137.9 143.9 144
90 128 137.9 137.6
152.5 159.9 154.1 161
103 142.1 154.2 164
100.6 112.4 134.4 149.1
53.6 110.2 88.8 95.4
60.3 87.3 81.8 72.5
117.4 128 129.4 139.5
106 94 92.4 103.5
90.1 90.3 84.6 84
106.9 87.1 74 96
97.1 135 142.3 139.8
97.3 110.2 110.8 112.9
138.9 125.7 113.8 141
129.5 123.6 104.4 115.3
137.8 115.7 102.8 120.8
114.1 99.4 98.2 105.7
36.9 52.6 40.1 35.6
120.7 111.2 84.5 122.1
96 103.7 96.6 93.9
102.3 97.9 99.4 95.1
106 95 109.7 107.1
122.6 107.3 102.5 108.1
107 129.7 129.9 138.5
134.6 129.6 125.2 129.9
121.4 111 114.7 114.3
73.7 78.7 75.1 93.4
126.2 112.1 115.7 130.1
117.9 129.1 118 103.1
110.6 93.8 93.2 96.9
118.3 118.4 118.8 127.9
74 74.6 68 63.1
142 134.7 140 135.2
126.6 119.1 115.8 124.7
95 112.3 104.8 110.5
108.2 107.6 112.6 120.8
95.1 95.7 100 107.2
120.2 111 109 112.5
119.7 118.3 108.3 112
137.5 122.2 119.1 120.6
90.3 87.6 91.4 105.8
95.6 114.9 115.9 123.2
87.7 93.2 85.4 97.5
70.3 98.6 94.7 97.1
79.4 72.7 83.6 106.3
91.9 74 86.7 94.6
118.9 88.5 90.8 100.6
145.4 120 120.4 125.5
103.2 87.1 97.7 110.7
85.3 71.5 77 87.9
80.6 67 73.4 73
118.3 107.1 109.8 107.3
105.6 79.1 92.6 90.7
109.4 105.2 102.5 94.4
151.1 151.1 136.2 147.7
124.5 127.9 120.2 117.1
169.9 165.2 167.8 168.2
116.7 138.5 142.3 97
111.1 93.6 95.2 94
121.8 140.4 117.5 115.5
85.8 84.4 87.3 82.5
109.2 128 117.6 120.7
121.4 113.5 120.1 118.4
107.8 106.5 127.3 124.9
109.9 98.4 95.2 111.7
118.2 115.4 115.3 98
118.8 125 111.2 112.8
148.7 149.1 166.2 161.7
111.5 141.6 156.8 157.6
113.4 113.8 128.5 138.7
167.9 175.1 171.1 168.3
91 98.7 84.3 78.9
122.5 153.2 149.8 150.3
83.2 91.5 92.5 73.3
142.6 152.3 116.2 112.7
117.4 119.6 125.1 119.3
111 114.2 113.3 121.9
113 134.4 95.6 105.2
123.3 120 127.8 125
113.6 125.1 122.4 131.6
132.4 135.3 123.8 144.3
103.1 89.9 79.7 121.9
97.2 80.9 77.8 128.8
135.1 139.3 129.4 138.8
100 110.9 95.2 103.1
99.7 103.2 84.7 99.2
94.8 85.7 74.7 129.6
84.8 94.5 94.2 74.1
95.8 109.5 100.4 129.8
118.8 120.1 104.1 109.2
105.3 108.2 106.7 104.6
98.9 98 98.3 99.9
121.9 88.3 101.2 110.3
103.9 109.4 109.3 120
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统