首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>十八、附录
附表1 企业家信心指数和企业景气指数(2003-2005)

2007-12-21 17:49:46访问次数:
行业
1季度
2003 2004 2005
2季度
2003 2004 2005
3季度
2003 2004 2005
4季度
2003 2004 2004
企业家信心指数
工业
建筑业
交通运输、仓储及邮政业
批发和零售业
房地产业
社会服务业
信息传输、计算机服务和软件业
住宿和餐饮业
企业景气指数
工业
建筑业
交通运输、仓储及邮政业
批发和零售业
房地产业
社会服务业
信息传输、计算机服务和软件业
住宿和餐饮业
150.2 147.4 137.6 130.9 139.1 125 145.8 138 132.9 148.6 134 132.8
151.2 146.6 134.4 139.2 138 123.1 150.7 139.7 135 148.7 130.9 134.3
164.8 158.6 165.9 165.6 145.6 147.1 163.5 144.2 150 155.6 151.5 146.5
147.6 157.3 145.4 81 149.4 126.8 127.7 131.1 125.9 142.7 129.4 134.7
136.7 130.8 128.5 116.9 124.1 111.3 122.2 127.4 114.6 138 127.7 113.1
149.6 161 133 158.8 136.7 99.7 160.9 123.8 103.1 165.5 136.1 103
157.4 147.6 154.2 101.3 159.3 149.6 144.9 141.7 151.9 150.5 153.2 155.1
163 176.9 156.6 157.8 165.7 160.6 148.8 164 169.1 166.5 161.1 166.2
150.7 153 136.2 57.7 149.7 132.9 153 135.4 126.5 156.5 144.5 134.1
148.4 150.9 136.1 129.6 147 136.1 146.1 139.8 139 155 142.8 144.2
149.3 148.7 134 140.2 144.9 137.3 146.1 140 144.3 156.5 146.4 146.5
149.5 151.6 143 156.6 141.6 142.7 156.4 144.9 150.8 161.2 156.7 157.6
139.7 169.1 138.9 78 148.8 125.7 123.1 122 113.8 140.2 125.8 141
148.3 150.9 134.6 121.3 146 129.7 145.6 140 125.2 154.8 125.6 129.9
150.5 149.6 137.6 148.4 148.9 122.2 159.4 141.1 119.1 156.6 147.4 120.6
131.2 138.1 151.1 83.4 144.3 151.1 131.9 136.8 136.2 131.9 159.8 147.7
170.4 164.5 148.7 157.8 175.6 149.1 160 161.2 166.2 160.7 140.9 161.7
136.1 150.4 132.4 32.1 160 135.3 155.5 136.2 123.8 154.5 149.5 144.3
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统