首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-36 各市、县固定资产投资(2005年)

2007-12-21 17:47:57访问次数:
单位: 亿元
市县名称 全社会固定资产投资
限额以上固定资产投资  
第一产业 第二产业 第三产业
#房地产开发投资  
#住宅
新增固定资产 施工住宅面积(万平方米) 竣工住宅面积(万平方米) 商品房屋销售面积(万平方米) 商品房屋销售额(亿元)
杭州市区
富阳市
临安市
建德市
桐庐县
淳安县
宁波市区
余姚市
慈溪市
奉化市
象山县
宁海县
温州市区
瑞安市
乐清市
洞头县
永嘉县
平阳县
苍南县
文成县
泰顺县
嘉兴市区
平湖市
海宁市
桐乡市
嘉善县
海盐县
湖州市区
德清县
长兴县
安吉县
绍兴市区
诸暨市
上虞市
嵊州市
绍兴县
新昌县
金华市区
兰溪市
东阳市
义乌市
永康市
武义县
浦江县
磐安县
衢州市区
江山市
常山县
开化县
龙游县
舟山市区
岱山县
嵊泗县
台州市区
温岭市
临海市
玉环县
三门县
天台县
仙居县
丽水市区
龙泉市
青田县
云和县
庆元县
缙云县
遂昌县
松阳县
景宁自治县
1078.74 1035.85 0.55 325.81 709.5 348.58 270.09 581.71 5533.58 1478.07 558.26 345.29
106.67 87.63 0.26 50.13 37.24 22.1 17.61 34.23 388.11 162.13 47.24 21.42
64.98 52.58 17.53 35.06 17.9 13.63 13.9 254.37 59.24 31.73 10.92
40.98 31.68 0.38 15.52 15.78 7.77 6.13 8.11 118.03 32.49 24.41 6.03
62.7 42.5 0.05 25.95 16.49 8.22 6.28 19.43 260.74 90.01 19.71 5.72
32.61 27.55 0.16 10.26 17.14 6 5.47 13.6 116.56 34.4 22.84 6.27
862.56 838.44 0.51 418.91 419.02 194.86 138.09 432.74 1625.17 456.33 290.78 161.36
138.05 125.82 0.09 68.37 57.36 28.36 17.22 37.37 269.83 118.48 70.2 27.59
161.42 145.4 0.59 81.7 63.1 18.86 10.92 45.58 228.71 133.41 40.59 20.31
40.49 35.99 0.01 24.28 11.7 7.14 6.05 25.19 86.39 24.84 16.71 6.21
70.24 63.68 0.13 50.61 12.94 4.49 3.86 7.48 71.34 15.93 21.07 8.48
63.55 59.22 0.2 47.43 11.59 5.78 5.55 22.48 46.07 12.53 27.63 10.83
284.77 262.41 0.05 68.66 193.71 99.16 68.4 210.81 1153.86 203.08 157.56 86.84
62.15 48.75 15.42 33.34 19.08 14.44 21.08 285.21 82.09 21.98 12.41
70.75 55.49 0.01 27.14 28.34 13.97 12.77 18.74 55.87 6.3 19.46 14.57
13.17 12.28 0.15 2.06 10.08 2.37 1.94 3 33.37 3.14 7.83 1.97
35.95 30.13 15.18 14.95 10.72 9.08 10.27 101.36 25.16 17.37 3.45
28.93 19.72 0.25 10.32 9.15 4.84 3.96 8.23 61.3 11.95 15.92 4.08
30.79 24.71 0.82 14.53 9.36 3.34 2.68 12.36 53.24 3.93 19.12 4.34
6.69 5.2 2.06 3.14 0.25 0.18 2.05 14.34 6.24 1.59 0.48
8.91 7.23 0.17 2.05 5 0.23 0.22 3.56 5.56 0.4 1.06 0.3
261.26 241.79 1.27 91.9 148.61 54.9 38.81 191.39 639.79 272.66 182.61 64.98
113.22 103.53 0.66 66.15 36.71 20.58 16.47 104.56 271.31 106.18 51.07 16.55
101.42 87.2 1.22 55.32 30.67 15.48 12.6 72.31 175.73 72.34 43.43 14.46
102.48 82.12 1.27 46.09 34.77 15.13 11.37 55.03 156 46.75 46.54 14.72
73.08 61.24 0.06 40.69 20.5 10.58 7.82 59.46 96.23 46.83 40.85 13.54
52 41.21 0.43 30.47 10.31 6.74 5.12 27.6 57.84 26.68 21.97 6.08
214.14 196.47 89.82 106.65 27.4 21.22 125.91 339.5 175.22 100.26 31.24
72.34 68.4 0.63 40.67 27.1 15.47 11.46 53.87 112.27 40.71 59.81 15.77
86.11 78.92 0.37 50.8 27.75 17.07 13.78 56.28 131.34 50.2 74.33 19.13
43.46 36.36 0.23 21.05 15.08 9.11 8.08 10.51 45.59 3.22 14.1 3.27
161.37 152.64 0.61 75.59 76.45 32.67 25.25 70.25 707.01 253.04 109.23 41.63
145.23 134.19 0.31 86.9 46.98 21.73 20.14 102.21 545.91 250.6 45.68 16.06
95.17 83.68 55.38 28.29 11.33 10.49 52.02 390.09 213.48 63.45 23.55
62.88 57.17 0.04 33.1 24.04 6.9 6.31 37.58 202.25 39.16 37.16 11.8
170.11 165.29 110.56 54.73 27.88 18.48 87.97 727.75 213.6 85.93 37.55
41.36 33.7 27.2 6.51 2.81 2.41 29.96 122.04 40.07 25.75 6.56
123.6 119.41 1.06 45.79 72.56 36.48 29.2 77.06 371.22 89.65 132.33 40.89
58.53 53.66 43.19 10.47 6.07 4.5 24.74 46.39 25.39 15.99 3.74
71.08 57.96 0.05 25.5 32.41 14.12 11.5 41.59 135.81 67.94 48.4 15.71
126.08 110.29 0.38 28.3 81.6 39.84 24.74 49.11 158.94 20.54 91.48 57.81
52.85 40.62 13.93 26.7 7.35 6.29 39.33 64.46 19.43 22.6 7.43
28.32 25.73 0.27 13.33 12.13 6.73 5.2 24.27 76.67 23.46 29.93 6.58
34.62 31.21 0.5 12.87 17.84 9.21 6.68 15.02 37.06 10.75 18.61 6.7
12.39 10.47 0.86 9.61 0.28 0.28 6.9 11.13 3.34 3.04 0.56
105.2 93.89 0.15 41.42 52.31 17.56 11.93 63.64 226.57 117.87 69.16 15.19
44.01 34.67 0.54 19.06 15.06 6.33 5.35 38.98 70.12 17.95 26.57 6.75
27.87 24.52 0.47 10.91 13.15 3.82 3.06 24.18 26.09 1.2 8.02 2.66
16.96 14.87 0.45 5.35 9.07 2.77 2.21 13.68 38.15 16.36 13.62 2.31
39.81 36.69 0.53 15.9 20.27 7.44 4.56 20.97 73.43 38.76 21.32 5.74
102.52 98.15 0.24 32.63 65.28 21.96 17.8 67.45 198.32 97.9 64.74 28.18
15.71 13.43 0.06 3.53 9.84 4.96 4.28 5.63 26.93 7.38 19.74 4.83
42.89 41.74 1.46 40.28 0.76 0.46 5.57 12.25 3.69 3.29 0.82
217.41 123.06 0.08 94.97 28.02 67.08 51.2 86.22 576.38 176.58 86.5 42.6
98.36 50.89 1.76 36.86 12.27 12.08 9.18 20.94 161.64 68.95 35.72 13.02
66.57 52.55 30.52 22.03 10.88 6.52 23.81 73.89 17.05 23.39 7.8
72.38 53.39 47.39 6 11 8.32 8.51 69.22 10.77 13.84 5.4
27.3 18.63 12.45 6.18 4.54 1.67 3.18 36.54 12.88 6.47 2.7
33.96 23.27 0.42 17.62 5.23 7.14 6.42 3.37 66.05 14.13 6.45 2.04
21.65 12.73 0.11 3.94 8.69 3.41 2.81 6.74 44.32 9.99 11.91 3.41
54.52 52.33 0.03 16.67 35.63 11.88 5.49 23.81 97.95 18.17 29.62 14.98
17.57 17.15 0.93 3.88 12.34 3.19 1.93 9.65 38.69 8.25 15.71 4.28
46.27 44.67 16.33 28.34 8.24 5.99 16.26 80.8 23.1 19.77 8.01
11.3 10.41 1.82 8.6 1.68 1.34 1.62 16.02 4.28 6.4 1.81
7.87 7.49 0.2 3.32 3.97 0.64 0.54 4.88 10.76 0.37 3.64 0.67
23.23 22.1 0.23 10.25 11.63 5.48 3.18 10.74 26.77 8.36 7.77 2.6
18.74 17.64 0.02 4.84 12.79 2.27 1.68 5.59 25.8 7.09 3.61 1.39
12.59 11.88 0.16 1.97 9.75 0.9 0.35 5.45 5.34 3.81 4.3 0.94
5.45 4.7 0.02 1.99 2.69 0.58 0.48 2.3 6.34 5.66 6.6 1.55
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统