首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-31 各市、县规模以上工业企业单位数(2005年)

2007-12-21 17:46:52访问次数:
单位: 个
市县名称 工业企业单位数 内资企业 港澳台商投资企业 外商投资企业
杭州市区
富阳市
临安市
建德市
桐庐县
淳安县
宁波市区
余姚市
慈溪市
奉化市
象山县
宁海县
温州市区
瑞安市
乐清市
洞头县
永嘉县
平阳县
苍南县
文成县
泰顺县
嘉兴市区
平湖市
海宁市
桐乡市
嘉善县
海盐县
湖州市区
德清县
长兴县
安吉县
绍兴市区
诸暨市
上虞市
嵊州市
绍兴县
新昌县
金华市区
兰溪市
东阳市
义乌市
永康市
武义县
浦江县
磐安县
衢州市区
江山市
常山县
开化县
龙游县
舟山市区
岱山县
嵊泗县
台州市区
温岭市
临海市
玉环县
三门县
天台县
仙居县
丽水市区
龙泉市
青田县
云和县
庆元县
缙云县
遂昌县
松阳县
景宁自治县
4995 3974 494 527
874 750 65 59
513 460 27 26
421 402 10 9
453 363 60 30
103 96 1 6
4321 2952 695 674
1196 859 191 146
1448 1171 146 131
605 491 44 70
561 443 52 66
657 541 48 68
2216 1999 75 142
982 930 8 44
881 832 18 31
26 23 2 1
485 455 6 24
285 250 17 18
297 289 5 3
31 30 1
23 23
967 723 93 151
602 460 46 96
1024 870 69 85
750 597 73 80
716 497 119 100
438 369 29 40
771 662 60 49
397 296 57 44
370 337 15 18
357 294 28 35
711 490 118 103
752 628 58 66
698 567 77 54
425 337 56 32
866 694 109 63
224 202 9 13
455 418 10 27
239 212 14 13
347 306 18 23
711 636 41 34
500 476 5 19
310 297 1 12
298 268 7 23
108 98 2 8
214 202 4 8
187 177 4 6
95 92 2 1
67 67
159 150 2 7
351 328 9 14
68 58 3 7
23 21 2
1303 1220 36 47
1022 948 30 44
411 351 38 22
743 674 32 37
102 87 6 9
175 164 3 8
189 149 25 15
112 105 7
81 78 1 2
103 88 15
55 53 1 1
52 51 1
183 176 5 2
62 55 1 6
62 60 2
47 47
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统