首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-27 各市、县农、林、牧、渔业总产值(2005年)

2007-12-21 17:45:47访问次数:
单位: 万元
市县名称 农、林、牧、渔业总产值 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔业服务业总产值
杭州市区
富阳市
临安市
建德市
桐庐县
淳安县
宁波市区
余姚市
慈溪市
奉化市
象山县
宁海县
温州市区
瑞安市
乐清市
洞头县
永嘉县
平阳县
苍南县
文成县
泰顺县
嘉兴市区
平湖市
海宁市
桐乡市
嘉善县
海盐县
湖州市区
德清县
长兴县
安吉县
绍兴市区
诸暨市
上虞市
嵊州市
绍兴县
新昌县
金华市区
兰溪市
东阳市
义乌市
永康市
武义县
浦江县
磐安县
衢州市区
江山市
常山县
开化县
龙游县
舟山市区
岱山县
嵊泗县
台州市区
温岭市
临海市
玉环县
三门县
天台县
仙居县
丽水市区
龙泉市
青田县
云和县
庆元县
缙云县
遂昌县
松阳县
景宁自治县
1116630 582022 40972 241026 208760 43850
264310 143353 30289 68163 20573 1932
238270 77223 109851 44395 3477 3324
226119 130842 13167 60985 15992 5133
159832 90310 10985 44040 11894 2603
189638 112809 27775 37291 10114 1649
473775 273548 12458 116923 60968 9878
333022 216695 11633 58693 43807 2194
309538 185327 2246 41023 70931 10011
193140 80697 14279 28420 66778 2966
518142 80315 3860 40916 392151 900
246382 74812 8609 43319 118442 1200
120202 57441 718 36506 24648 889
175736 72528 2713 17977 80842 1676
181277 64228 2180 30586 81763 2520
68052 1043 126 1058 65740 85
79877 44719 3483 28008 2279 1388
145842 69484 3930 29332 37902 5194
232409 78178 2397 28740 121536 1558
42973 27903 1974 12589 199 308
37957 23993 3589 9878 240 257
356001 143886 698 145316 59725 6376
171253 86230 1287 43687 31844 8205
205053 84836 1355 78344 31691 8827
234721 100064 286 110579 12433 11359
243048 133992 174 63062 41553 4267
186697 91310 2191 63641 22641 6914
426508 156470 13569 122804 130815 2850
196653 34753 41904 56591 62201 1204
272212 154309 31337 43889 40677 2000
165381 77801 56754 21542 7684 1600
99222 42331 1987 24969 29652 283
359767 185069 41817 74042 56667 2172
348777 210996 17733 59919 58015 2114
233401 169769 19652 40102 3481 397
243733 139289 20664 50315 32803 662
129146 94382 11916 19953 2105 790
284799 149373 6864 97100 24531 6931
170461 74166 1313 57313 30759 6910
133132 93812 3997 25312 6493 3518
138126 72913 2502 51542 9169 2000
69123 34260 3750 24232 4621 2260
95739 57539 6231 27123 3036 1810
66738 41606 2045 19241 1970 1876
70669 57186 6502 6754 77 150
262265 127282 17393 106480 9610 1500
189186 107312 8560 66501 5613 1200
67496 42830 8058 12306 2704 1598
96454 69835 11081 13759 923 856
120046 53576 11299 43828 10857 486
475407 48937 1095 20991 404384
272231 9718 538 5629 256346
124253 506 126 330 123291
360576 187019 1991 37642 130674 3250
551419 132729 360 45887 363553 8890
276462 128316 9539 41128 96479 1000
261319 33432 375 6638 220609 265
209947 50517 1950 12186 145224 70
95733 65180 5164 19808 2943 2638
92472 61476 9064 19383 2162 387
130456 94398 9305 21241 3530 1982
91818 57238 20663 12067 1230 620
57620 39624 4755 8348 4043 850
37476 27488 3914 2856 1661 1557
54852 39590 9687 4462 897 216
84097 53952 7628 19972 1145 1400
77022 49004 15031 11467 717 803
97187 68542 9657 17426 1442 120
48217 33462 7528 5175 477 1575
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统