首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-24 各市、县国民经济主要指标(2005年)

2007-12-21 17:44:57访问次数:
市县名称 土地面积(平方公里) 总人口(万人)
生产总值(亿元)  
第一产业 第二产业 #工业 第三产业
人均生产总值(元) 社会消费品零售总额(亿元) 全社会固定资产投资(亿元) 财政总收入(亿元) 地方财政收入(亿元) 地方财政支出(亿元) 城乡居民储蓄存款年末余额(亿元) 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均纯收入(元)
杭州市区
富阳市
临安市
建德市
桐庐县
淳安县
宁波市区
余姚市
慈溪市
奉化市
象山县
宁海县
温州市区
瑞安市
乐清市
洞头县
永嘉县
平阳县
苍南县
文成县
泰顺县
嘉兴市区
平湖市
海宁市
桐乡市
嘉善县
海盐县
湖州市区
德清县
长兴县
安吉县
绍兴市区
诸暨市
上虞市
嵊州市
绍兴县
新昌县
金华市区
兰溪市
东阳市
义乌市
永康市
武义县
浦江县
磐安县
衢州市区
江山市
常山县
开化县
龙游县
舟山市区
岱山县
嵊泗县
台州市区
温岭市
临海市
玉环县
三门县
天台县
仙居县
丽水市区
龙泉市
青田县
云和县
庆元县
缙云县
遂昌县
松阳县
景宁自治县
3068 409.52 2341.92 73.23 1158.35 1022.74 1110.35 57746 841.47 1078.74 458.41 217.26 195.76 1923.18 16601
1808 63.18 201.18 18.3 120.97 112.31 61.91 31944 38.18 106.67 24.58 12.76 14.29 81.72 15036 7585
3124 52.25 135.27 16.87 75.91 69 42.49 25978 32.58 64.98 11.87 6.73 7.56 56.89 14859 7263
2364 50.71 98.84 15.97 55.06 48.98 27.81 19470 21.15 40.98 10.87 5.86 7.28 52.4 14061 5613
1780 39.53 103.32 10.69 64.36 59.22 28.27 26170 27.16 62.7 10.28 5.08 6.93 48.58 14708 6823
4452 45.25 62.12 13.16 22.28 17.35 26.67 13740 14.9 32.61 4.78 2.77 6.5 28.89 12262 4358
2634 213.41 1384.72 32.21 745.19 645.03 607.31 65324 398.39 862.56 329.46 147.51 180.33 900.54 17408 8329
1527 82.58 298.12 22.53 175.13 161.67 100.46 36101 97.72 138.05 40.36 19.58 22.13 163.52 17381 7661
1154 101.54 375.41 20.86 230.33 216.35 124.21 37065 135.43 161.42 50 23.56 28.86 239.38 19019 8445
1249 47.88 124.82 12.25 63.97 58.58 48.6 26054 38.44 40.49 15.04 7.12 11.29 66.34 16752 7188
1177 52.74 136.38 26.99 60.23 49.24 49.16 25952 49.91 70.24 15.02 7.02 10.46 44.47 16259 7001
1931 58.55 129.87 17.42 66.6 57.67 45.85 22227 39.94 63.55 16.61 7.59 11.71 44.55 16440 6919
1187 139.02 674.17 6.92 366 328.74 301.25 48825 358.4 284.77 108.62 60.54 39.3 645.99 19805 8873
1271 113.48 242.55 10.54 130.22 123.97 101.8 21408 83.02 62.15 27.5 14.41 14.6 146.89 18830 7436
1174 116.97 260.19 11.6 161.11 154.79 87.49 22315 69.27 70.75 31.46 14.6 16.41 132.31 18126 8388
100 12.34 19.38 3.15 5.75 4.09 10.48 15720 4.43 13.17 1.79 1.11 3.03 6.1 10812 4872
2674 89.34 118.99 5.11 75.58 70.07 38.31 13373 39.59 35.95 12.33 6.12 8.67 68.13 14518 4751
1051 84.82 105.79 8.24 51.89 46.03 45.66 12475 46.78 28.93 9.05 4.55 7.33 61.82 15642 5754
1272 123.11 136.06 14.22 61.42 56.42 60.41 11060 63.59 30.79 10.54 5.8 9.42 64.14 13921 4992
1293 36.47 19.89 3.09 5.32 4.3 11.47 5465 8.72 6.69 1.82 1.21 4.4 20.47 12234 3184
1762 34.74 19.36 2.56 6.88 4.04 9.93 5574 7.06 8.91 1.81 1.26 4.9 15.47 2966
968 80.83 293.76 18.16 155.27 129.15 120.33 36440 106.57 261.26 42.82 22.91 25.15 213.4 15555 7936
537 48.31 170.46 11.16 109.35 102.35 49.95 35252 42.02 113.22 19.48 9 9.73 95.55 16173 7987
668 64.39 217.96 14.22 132.78 117.2 70.95 33874 81.89 101.42 24 11.43 12.58 143.47 16684 8089
727 66.32 196.85 15.21 108.44 95.42 73.2 29687 73.4 102.48 23.01 11.17 12.06 133.12 15913 8036
507 38.05 129.07 13.75 72.28 64.9 43.04 33894 40.43 73.08 15.33 7.28 7.86 73.51 16529 8042
508 36.43 144.47 11.94 98.15 94.47 34.38 39523 30.13 52 10.5 5.01 6.07 78.08 18017 8542
1566 108.01 300.48 25.5 163.85 144.85 111.13 27832 121.62 214.14 34.64 18.16 19.28 184 15561 7372
936 42.47 118.79 11.05 71.42 63.92 36.31 27990 34.98 72.34 14.29 7.6 8.32 58.44 15335 7461
1430 61.87 136.06 15.45 74.09 66.88 46.52 21960 48.92 86.11 17.51 9.4 9.57 52.2 15350 7307
1886 45.23 89.7 10.99 44.12 37.62 34.6 19917 32.23 43.46 7.81 4.57 6.91 36.3 14688 7034
362 64.84 259.73 6.34 136.01 111.29 117.38 40175 94.83 161.37 37.7 21.18 22.27 262.07 17319
2311 105.59 324.92 24.44 201.59 184.62 98.89 30766 76.49 145.23 27.19 14.15 14.43 143.53 17788 8065
1403 77.37 229.16 19.53 139.4 123.3 70.23 29607 63.27 95.17 20.18 10.01 11.16 141.85 17008 7796
1790 73.38 141.26 16.18 78.31 70.07 46.77 19240 55.85 62.88 11.76 5.74 7.01 73.67 17150 6535
1177 70.47 386.82 16.91 250.69 227.57 119.22 54946 54.71 170.11 42.32 20.13 18.9 219.23 18128 9241
1213 43.44 117.18 9.67 67.67 63.15 39.84 26986 36.48 41.36 11.41 4.92 6.28 48.74 17153 6489
2044 92.16 205.22 16.42 93.48 77.97 95.32 22261 100.31 123.6 29.52 17.59 20.62 141.52 15387 5433
1310 65.97 88.36 9.9 51.36 46.02 27.11 13438 33.14 58.53 8.82 4.53 6.53 46.22 12125 4890
1739 79.77 159.84 9.17 90.55 71.33 60.12 20095 58.47 71.08 13.79 7.29 9.23 113.05 6903
1103 69.74 303.45 9.41 139.4 121.56 154.64 43797 128.86 126.08 35.03 19.61 19.89 287.99 19010 7735
1049 54.89 156.32 5.18 102.96 96.91 48.18 28620 43.12 52.85 19.68 9.93 9.77 107.24 6625
1577 32.84 58.44 6.52 32.37 28.38 19.54 17796 21.32 28.32 7.21 3.75 5.75 29.24 4340
900 38.2 67.03 4.43 42.04 38.56 20.56 17571 26.28 34.62 7.22 3.73 4.8 36.18 13362 4733
1196 20.55 24.88 4.63 13 10.69 7.25 12119 7.35 12.39 3.07 1.62 4.15 13.5 3589
2354 80.46 137.05 17.44 63.09 50.01 56.52 17020 51.82 105.2 16.62 10.09 16.74 84.26 13006 4738
2019 58.08 73.79 12.14 36.33 31.69 25.32 12738 25.79 44.01 6.05 3.65 5.92 44.41 12727 5594
1096 32.48 34.92 5.15 16.93 12.93 12.84 10755 13.42 27.87 3.22 2.21 5.22 18.88 4569
2228 34.5 32.08 6.97 13.66 10.12 11.45 9328 14.87 16.96 2.42 1.48 4.58 18.19 4338
1143 40.05 50.54 7.31 24.92 20.15 18.31 12535 28.85 39.81 3.89 2.58 4.86 32.42 10521 4957
1028 69.11 201.36 21.35 81.1 66.59 98.91 29150 76.8 102.52 23.57 14.77 23.89 132.88 15863
326 19.5 45.06 11.88 14.83 12.05 18.35 22975 15.44 15.71 2.62 1.63 4.24 26.51 14652 7259
86 8.12 33.86 6.61 15.33 7.44 11.92 41652 7.9 42.89 2.34 1.81 3.81 14.16 14577 7056
1536 148.75 469.31 21.87 245.96 222.83 201.47 31698 185.75 217.41 63.82 33.72 35.23 308.43 18313 7630
836 115.09 305.12 28.64 161.85 152.65 114.63 26543 106.86 98.36 29.42 13.48 14.93 174.41 18757 7556
2171 111.92 164.82 16.41 86.14 76.23 62.27 14776 50.14 66.57 17.66 8.63 11.25 83.32 15504 5732
378 39.86 148.67 13.05 91.25 84.06 44.37 37466 37.16 72.38 18.01 7.5 8.95 55.39 22220 8620
1072 40.97 49.17 10.34 19.17 16.17 19.66 12059 17.24 27.3 5.33 2.75 5.69 20.3 4846
1426 55.88 62.51 6.32 28.6 24.61 27.59 11208 24.45 33.96 7.7 3.75 6.96 32.71 12998 4890
1992 47.39 51.26 6.01 23.97 19.97 21.28 10881 18.32 21.65 5.5 2.51 5.07 37.19 4100
1502 37.38 80.77 8.52 33.64 26.81 38.6 21636 38.6 54.52 9.75 6.09 11.64 50.54 14975 4601
3059 27.84 29.27 5.96 11.56 8.59 11.75 10544 12.56 17.57 2.36 1.48 4.31 15.1 12404 3627
2484 47.81 49.45 3.91 28 19.39 17.54 10374 19.93 46.27 6.6 3.78 6.87 63.13 12967 3508
978 11.04 16.25 2.36 7.76 6.27 6.12 14772 6.09 11.3 1.93 1.14 2.84 8.2 11860 3360
1898 19.84 15.03 3.62 5.23 4 6.18 7580 7.35 7.87 1.2 0.71 3.36 9.8 10468 3150
1482 43.86 47.61 5.24 25.88 22.68 16.49 10876 17.51 23.23 4.61 2.34 5.22 27.17 12900 3757
2539 22.74 28.27 4.83 12.81 10.1 10.63 12462 10.82 18.74 4.02 2.12 4.04 12.48 12265 3567
1406 23.14 21.92 6.28 6.88 5.14 8.75 9479 8.9 12.59 1.97 1.13 3.43 13.08 11566 3154
1950 17.73 14.68 3.12 5.43 4.6 6.13 8220 6.33 5.45 2.38 1.22 4.19 7.06 10830 3292
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统