首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-14 各市固定资产投资(2005年)

2007-12-21 17:40:49访问次数:
单位: 亿元
城市 全社会固定资产投资
限额以上固定资产投资  
第一产业 第二产业 第三产业
#房地产开发投资  
#住宅
新增固定资产 施工住宅面积(万平方米) 竣工住宅面积(万平方米) 商品房屋销售面积(万平方米) 商品房屋销售额(亿元)
浙东北
杭州市
宁波市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
舟山市
浙西南
温州市
金华市
衢州市
台州市
丽水市
4679.74 4323.58 10.31 2095.8 2217.46 993.52 753.24 2457.36 13957.06 4577.57 2261.1 1001.17
1386.68 1277.8 1.4 445.19 831.21 410.57 319.21 670.98 6671.39 1856.34 704.19 395.66
1336.3 1268.55 1.53 691.31 575.71 259.5 181.68 570.83 2327.5 761.52 466.98 234.78
703.46 617.1 4.91 330.62 281.57 123.4 92.2 510.35 1396.91 571.45 386.47 130.33
416.05 380.15 1.22 202.34 176.58 69.05 54.54 246.56 628.7 269.35 248.5 69.41
676.13 626.67 0.95 388.72 236.99 103.33 83.07 379.98 2695.06 1009.94 367.19 137.15
161.12 153.32 0.3 37.62 115.4 27.67 22.54 78.65 237.5 108.97 87.77 33.84
2019.2 1642.79 9.79 738.61 894.39 462.97 336.26 962.63 4436.67 1184.37 1044.68 413.72
542.11 465.92 1.44 157.41 307.06 153.97 113.67 290.08 1764.11 342.29 261.9 128.45
507.47 449.35 2.26 183.77 263.32 120.1 88.39 278.03 901.68 260.5 362.37 139.42
233.84 204.63 2.14 92.63 109.86 37.92 27.11 161.45 434.36 192.14 138.69 32.65
537.62 334.53 2.36 243.75 88.42 116.13 86.1 152.76 1028.05 310.34 184.29 76.98
198.16 188.36 1.59 61.04 125.73 34.85 20.99 80.31 308.47 79.1 97.43 36.22
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统