首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-7 各市主要农产品产量(2005年)

2007-12-21 17:39:05访问次数:
单位: 吨
城市
粮食  
#谷物
油菜籽 棉花
水果  
#柑桔
茶叶 蚕茧 生猪年末存栏头数(万头) 牛年末存栏头数(头) 羊年末存栏只数(万只)
肉产量(吨)  
#猪肉
禽蛋产量(吨) 牛羊奶产量(吨) 水产品产量(吨)
浙东北
杭州市
宁波市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
舟山市
浙西南
温州市
金华市
衢州市
台州市
丽水市
4868113 4271118 359642 13716 3010962 395139 99128 78443 768.28 88734 180.99 1158633 829227 400914 106087 2728340
1034950 848155 70733 1038 525535 105697 25551 16339 165.28 35504 22.44 307377 229145 98722 50436 147800
801155 681174 24294 7184 1187917 224098 21411 106 85.86 21730 10.6 174579 112906 141194 28029 917155
1193952 1103506 139664 1940 485102 26352 158 37578 320.81 3374 88.28 330169 257652 65463 10444 145136
822112 732106 89792 28 249613 817 8461 18920 83.98 8703 41.48 163965 99737 36908 12009 178383
963920 869738 31364 3448 485595 19400 43415 5500 99.9 18286 16.31 163897 114408 50303 3597 99033
52024 36439 3795 78 77200 18775 132 12.45 1137 1.88 18646 15379 8324 1572 1240833
3895188 3325997 87206 7850 2768682 1085914 45242 6921 562.1 234440 48.25 704197 568506 165331 145675 2073928
858299 730381 5084 73 385701 48640 3120 77.18 46132 16.92 114551 82391 46958 24593 623381
848676 760660 28742 5426 444894 106838 17552 3359 142.08 64036 10.11 187712 144863 50829 103730 51265
814219 721030 36074 1695 544547 455234 7334 1080 171.17 33119 3.87 188572 170626 21731 2907 32372
824828 661446 6461 602 1069970 314849 3143 461 100.1 38723 6.47 132300 108590 37919 13461 1350028
549166 452480 10845 54 323570 160353 14093 2021 71.57 52430 10.88 81062 62036 7894 984 16882
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统