首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-4 各市年末单位从业人员数(2005年)

2007-12-21 17:38:16访问次数:
单位: 万人
城市 年末单位从业人员数 农、林、牧、渔业 采矿业 制造业 电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业 交通运输仓储及邮电通信业 信息传输、计算机服务和软件业 批发和零售贸易 住宿、餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商业服务 科学研究、技术服务和地质勘查 水利、环境和公共设施管理业 居民服务和其他服务业 教育 卫生、社会保障和社会福利业 文化、体育和娱乐业 公共管理和社会组织
浙东北
杭州市
宁波市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
舟山市
浙西南
温州市
金华市
衢州市
台州市
丽水市
337.95 0.64 1.3 142.32 6.14 47.32 12.62 3.22 12.84 6.74 11.89 3.89 8.73 5.24 3.82 0.77 29.23 14.28 3.18 23.79
101.77 0.21 0.08 37.3 1.61 6.96 5.81 1.77 5.1 3.41 3.94 1.71 4.01 3.03 1.33 0.35 10.43 5.3 1.54 7.87
81.03 0.17 0.03 27.64 1.4 18.82 3.53 0.44 3.32 1.43 3.18 0.75 1.75 0.97 1.06 0.21 6.84 3.28 0.74 5.47
61.18 0.15 0.03 41.08 1.14 1.87 0.71 0.31 1.57 0.65 1.7 0.68 0.85 0.51 0.53 0.09 3.97 1.9 0.29 3.16
24.26 0.04 0.85 10.13 0.56 1.7 0.7 0.21 0.58 0.38 0.97 0.22 1.33 0.25 0.33 0.01 2.24 1.1 0.11 2.56
58.94 0.05 0.24 23.69 1.03 16.96 0.97 0.38 1.65 0.61 1.59 0.25 0.55 0.31 0.42 0.09 4.57 2.12 0.35 3.11
10.77 0.02 0.07 2.48 0.4 1.01 0.9 0.11 0.62 0.26 0.51 0.28 0.24 0.17 0.15 0.02 1.18 0.58 0.15 1.62
190.25 1.21 0.52 61.09 3.92 35.2 6.72 1.73 6.38 3.1 7.21 2.28 3.13 2.17 2.09 0.2 22.31 9.65 1.44 19.95
82.71 0.14 0.23 38.26 1.21 12.89 2.85 0.55 2.85 1.2 2.01 1.24 0.64 0.65 0.37 0.07 7.56 3.04 0.53 6.44
38.74 0.12 0.02 8.71 0.65 9.4 1.65 0.32 1.17 0.6 1.58 0.27 1.36 0.53 0.74 0.03 4.88 2.18 0.31 4.23
13.43 0.09 0.05 4.09 0.42 0.94 0.54 0.17 0.26 0.08 0.77 0.09 0.11 0.17 0.11 0.01 2.07 0.79 0.11 2.56
41.38 0.51 0.08 7.52 1.01 11.26 1.13 0.43 1.67 1.07 2.05 0.57 0.81 0.57 0.61 0.07 5.18 2.5 0.27 4.09
13.99 0.35 0.14 2.51 0.63 0.71 0.55 0.26 0.43 0.15 0.8 0.11 0.21 0.25 0.26 0.02 2.62 1.14 0.22 2.63
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统