首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-2 各市国民经济主要指标(2005年)

2007-12-21 17:37:48访问次数:
城市 总人口(万人)
生产总值(亿元)  
第一产业 第二产业 #工业 第三产业
人均生产总值(元) 全社会从业人员数(万人) 社会消费品零售总额(亿元) 全社会固定资产投资(亿元) 出口总额(亿美元) 财政总收入(亿元) 地方财政收入(亿元) 地方财政支出(亿元) 城乡居民储蓄存款年末余额(亿元) 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均纯收入(元)
浙东北
杭州市
宁波市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
舟山市
浙西南
温州市
金华市
衢州市
台州市
丽水市
2340.88 8923.5 560.83 4857.86 4305.74 3504.81 1635.3 2829.23 4679.74 602.13 1376 664 733 5781.17
660.45 2942.65 148.21 1496.94 1329.6 1297.5 44853 481.1 975.43 1386.68 198.04 521 250 238 2191.66 16601 7655
556.7 2449.31 132.26 1341.46 1188.55 975.59 44156 415.1 759.83 1336.3 222.33 466 212 265 1458.8 17394 7810
334.33 1159.66 84.45 681.93 609.12 393.28 34706 240.83 374.44 703.46 70.44 135 67 73 737.14 16189 8007
257.58 644.25 63 353.27 313.07 227.98 25030 157.72 237.75 416.05 19.96 74 40 44 330.93 15375 7288
435.09 1447.47 93.07 873 779.33 481.4 33283 284.83 381.63 676.13 81.42 151 76 80 889.1 17516 7704
96.73 280.16 39.84 111.26 86.08 129.05 28936 55.72 100.14 161.12 9.95 29 18 32 173.54 15524 7190
2261.22 4546.76 326.29 2379.64 2114.95 1840.83 1436.93 1802.46 2019.2 165.32 544 290 345 3052.74
750.28 1596.35 64.89 866.88 795.39 664.58 21335 488.39 680.86 542.11 61.84 205 110 93 1161.31 19805 6845
454.13 1063.54 65.66 565.15 491.41 432.72 23482 312 418.84 507.47 43.87 124 68 81 774.94 15387 5516
245.57 329.11 49.27 152.31 122.92 127.53 13401 125.46 134.74 233.84 3.24 32 20 37 198.16 13006 4850
559.85 1251.77 102.64 658.14 597.72 490.99 22438 368.67 439.92 537.62 51.96 147 72 88 711.76 17394 6689
251.39 305.99 43.84 137.15 107.51 125 12189 142.41 128.1 198.16 4.41 35 20 46 206.57 12846 3572
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统