首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-14 分行业限额以上批发零售贸易企业主要财务指标情况(2005年)

2007-12-21 13:25:08访问次数:
单位: 亿元
指标 管理费用 财务费用 利润总额 本年应付工资总额 本年应付福利费总额 本年应交增值税
批发企业合计
农畜产品批发
食品、饮料及烟草制品批发
   #米、面制品及食用油批发 
   烟草制品批发 
纺织、服装及日用品批发
   #服装批发 
文化、体育用品及器材批发
医疗及医疗器材批发
矿产品、建材及化工产品批发
   #煤炭及制品 
   石油及制品批发 
   金属及金属矿批发 
   建材批发 
   化肥批发 
机械设备、五金交电及电子产品批发
   #汽车、摩托车及零配件批发 
   家用电器批发 
   计算机、软件及辅助设备批发 
贸易经纪与代理
其他批发
零售企业合计
综合零售
   #百货零售 
   超级市场零售 
食品、饮料及烟草制品专门零售
纺织服装及日用品专门零售
   #服装零售 
文化、体育用品及器材专门零售
   #图书零售 
医疗及医疗器材专门零售
   #药品零售 
汽车、摩托车、燃料及零售
   #汽车零售 
   机动车燃料零售 
家用电器及电子产品专门零售
   #家用电器零售 
   计算机、软件及辅助设备零售 
   通信设备零售 
五金、家具及室内装饰材料专门零售
无店铺及其他零售
   #邮购及电子销售业 
87.95 21.32 130.54 44.7 7.05 52.94
1.21 0.71 0.38 0.49 0.13 0.1
27.18 0.59 72.63 15.16 2.48 16.7
1.52 0.96 0.46 0.74 0.1 0.29
19.86 -1.17 67.07 11.17 1.92 15.13
13.51 4.66 12.19 7.55 1.08 8.17
6.7 2.04 6.7 4.25 0.57 1.93
2.83 0.42 2.5 1.46 0.19 0.33
5.91 1.04 2.01 2.95 0.51 3.47
22.87 9.32 30.6 10.03 1.58 18.52
1.86 0.83 2.7 0.52 0.13 1.13
6.56 1.99 17.1 3.79 0.6 10.4
7.63 3.67 4.06 2.8 0.43 4.14
1.19 0.63 0.86 0.44 0.08 0.52
0.71 0.17 1.36 0.4 0.06 0.01
13.13 3.77 9.59 6.44 0.99 5.41
2.56 0.73 1.69 1.13 0.17 1.07
1.77 0.83 1.24 1.07 0.14 0.54
0.74 0.19 0.09 0.33 0.07 0.21
0.18 0.12 0.05 0.04
1.13 0.7 0.6 0.59 0.08 0.23
34.29 5.37 16.44 19.98 3.14 18.22
16.71 2.2 4.81 10.21 1.73 6.24
10.16 1.7 2.43 3.89 0.85 3.04
6.21 0.5 2.39 5.91 0.85 3.02
1.16 0.12 1.09 0.86 0.15 0.38
1.73 0.38 1.97 0.62 0.09 0.99
1.5 0.35 1.95 0.5 0.07 0.94
2.64 0.1 0.97 1.43 0.2 0.8
2.36 0.08 0.97 1.28 0.18 0.68
2.58 0.51 1.15 1.79 0.25 1.1
2.56 0.5 1.15 1.79 0.24 1.1
6.59 1.52 5.78 2.98 0.4 5.31
4.61 1.39 3.3 2.13 0.3 4.33
1.79 0.08 2.5 0.67 0.09 0.94
2.39 0.45 0.77 1.62 0.27 3.19
1.62 0.2 0.77 1.2 0.21 2.95
0.22 0.02 0.04 0.12 0.02 0.11
0.47 0.23 -0.03 0.25 0.04 0.12
0.14 0.01 -0.19 0.26 0.02 0.1
0.34 0.08 0.09 0.21 0.03 0.1
0.03 0.03 0.04 0.01
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统