首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>八、建筑业和地质勘查
8-15 各地区建筑业企业劳动生产率(2005年)

2007-12-21 12:43:50访问次数:
单位: 元/人
地区
按建筑业总产值计算的劳动生产率  
#国有企业 #集体企业
按增加值计算的劳动生产率  
国有企业 集体企业
 合  计 
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
151380 215821 114650 30618 55260 25857
175745 254725 170857 29473 64702 26360
150241 265333 134035 31869 84588 34127
118473 130462 102181 25668 28289 22751
102435 60547 117722 23380 20370 30499
171111 207439 118915 28037 41404 19320
157848 204680 119598 32305 39341 28519
147241 145983 104648 32652 25581 23626
109088 221277 50232 24313 40399 14014
127830 197585 159424 30163 48504 38253
141494 146277 132032 32565 45220 31375
128594 128024 157051 27024 32946 26313
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统