首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>八、建筑业和地质勘查
8-3 建筑业总产值(1990-2005)

2007-12-21 11:11:05访问次数:
年份 总计 国有施工企业 集体施工企业 其他经济类型施工企业
 总产值(亿元)Gross Output Value(100 million yuan) 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
78.98 20.1 58.88
92.83 21.11 71.72
134 26.01 106.25 1.8
260.54 35.97 222.95 1.62
470.79 73.47 392.74 4.58
710.23 113.69 560.75 35.79
845.68 149.81 591.41 104.46
883.33 157.11 572.15 154.07
942.53 172.12 463.79 306.62
1128.28 181.74 446.97 499.57
1383.77 147.12 395.18 841.47
1768.45 128.98 273.87 1365.6
2282.99 143.49 179.78 1959.72
3127.28 159.06 166.2 2802.02
3911.3 147.6 140.4 3623.3
4743.3 153.1 139.7 4450.6
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统