首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>七、工业
7-12 按行业分的外商投资和港澳台商投资工业企业主要指标(2005年)

2007-12-20 10:49:40访问次数:
单位: 亿元
行业
企业单位数(个)  
#亏损企业
工业总产值 工业增加值 资产总计 流动资产合计 流动资产年平均余额 固定资产合计 固定资产原价 固定资产净值年平均余额 年末负债合计 流动负债 长期负债 年末所有者权益合计 实收资本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 利润总额 利税总额 本年应交增值税
总计
在总计中:轻工业
  重工业 
按工业行业分
煤炭开采和洗选业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业
非金属矿采选业
其他采矿业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
家具制造业
造纸及纸制品业
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
电力、热力的生产和供应业
燃气生产和供应业
水的生产和供应业
6807 1208 5644.38 1128.33 5098.39 2879.66 2698.97 1783.95 2202.85 1540.94 2933.3 2521.63 394.52 2165.09 1515.68 5631.83 4876.71 8.96 281.96 424.27 133.35
4163 736 2991.92 636.64 2659.16 1497.47 1405.34 936.04 1166.04 799.58 1530.59 1332.44 191.31 1128.57 801.31 2978.77 2556.27 7.09 146.46 223.94 70.4
2644 472 2652.46 491.69 2439.23 1382.18 1293.62 847.91 1036.81 741.35 1402.71 1189.19 203.21 1036.51 714.37 2653.06 2320.45 1.87 135.5 200.32 62.95
1 1 9.28 -1.02 8.03 7.38 7.38 0.51 0.53 0.51 7.89 7.89 0.14 0.5 9.9 10.1 -0.32 -0.32
12 3 2.73 0.78 5.14 1.76 1.69 2.69 3.17 2.67 2.42 2.29 0.13 2.72 2.76 2.51 2.04 0.08 0.01 0.24 0.15
108 19 128.42 17.95 86.78 54.14 52.01 27.07 37.81 25.1 60.84 55.42 5.38 25.94 26.77 125.13 114.45 0.07 2.2 3.64 1.37
77 19 68.13 18.09 58.1 32.68 30.82 19.29 31.84 18.51 29.08 27.13 1.95 29.02 20.16 72.29 59.09 0.02 4.98 7.93 2.93
42 8 110.88 39.64 109.33 56.08 50.07 44.97 68.96 42.35 62.92 57.82 5.09 46.42 31.1 181.76 143.05 3.55 9.77 20.57 7.24
1 1.02 0.55 1.8 1.02 1.08 0.66 0.73 0.52 1 1 0.8 0.46 1.02 0.52 0.3 0.4 0.1
1247 204 742.6 148.43 697.78 385.67 367.07 258.31 327.24 238.3 400.91 359.29 37.98 296.86 223.27 726.08 646.02 0.91 32.47 47.6 14.22
722 138 352.3 91.11 287 165.13 156.96 95.11 120.45 85.07 163.84 149.35 13.64 123.17 81.38 338.94 290.56 0.44 17.01 26.25 8.8
343 54 316.89 66.69 215.45 146.99 132.52 44.75 51.96 39.28 129.75 125.09 4.42 85.7 53.33 305.23 273.16 0.18 12.1 20.63 8.34
132 19 54.97 12.24 40.33 20.22 18.96 16.47 19.84 15.54 20.87 17.14 3.61 19.46 14.38 54.18 47.91 0.08 3.59 5.41 1.74
109 18 93.64 20.3 78.44 45.3 41.1 25.07 29.22 21.81 46.3 41.55 4.73 32.14 24.44 91.94 78.54 0.04 5.82 6.79 0.94
91 22 106.8 15.97 210.07 74.25 76.81 117.51 123.73 62.39 141.34 77.24 63.95 68.72 58.59 97.14 88.57 0.1 -0.11 2.78 2.79
34 6 24.69 6.16 26.71 15.01 15.37 9.31 13.53 8.57 11.64 9.79 1.72 15.07 9.07 23.38 19.29 0.02 2.39 3.46 1.05
212 46 94.77 19.27 81.57 52.59 49.87 23.65 28.73 21.21 40.48 38.75 1.74 41.08 28.98 91.93 79.16 0.08 3.11 4.54 1.36
10 4 95.54 17.07 32.02 17.15 15.12 12.49 17.2 11.98 20.15 14.58 5.56 11.87 7.41 96.46 86.39 0.11 7.44 16.66 9.11
263 46 378.72 73 314.93 158.97 146.6 122.66 138.53 89.98 177.45 135.24 42.13 137.49 93.45 370.41 300.18 0.96 26.86 39.62 11.8
68 11 61.71 20.11 64.03 39.68 37.26 18.11 24.12 16.64 27.53 25.89 1.39 36.49 17.31 57.17 35.05 0.12 7.58 11.18 3.49
65 25 195.85 22.27 196.47 86.01 76.54 97.93 113.48 84.99 119.84 85.18 34.52 76.63 64.21 190.14 180.7 0.17 3.35 5.12 1.6
48 8 49.98 13.41 73.98 28.52 26.61 32.51 36.78 27.91 35.72 27.09 8.26 38.27 24.61 47.98 37.46 0.05 4.95 5.73 0.73
311 56 200.47 43.04 219.18 122.41 114.95 82.78 99.24 77.74 117.52 94.93 15.81 101.66 53.51 190.98 164 0.15 12.49 16.55 3.92
142 41 109.89 26 163.01 76.64 70.9 70.57 85.43 65.5 96.76 77.48 17.84 66.25 52.62 101.9 85.18 0.08 4.59 8.32 3.64
51 14 125.3 7.72 131.78 57.84 51.24 37.76 46.91 35.17 84.69 57.3 27.31 47.09 44.64 125.4 123.49 0.04 -3.86 -2.62 1.2
66 13 62.78 6.53 40.93 24.89 21.23 13.5 15.19 9.05 22.3 20.36 1.94 18.64 15.36 59.85 55.32 0.05 2.2 3.16 0.9
313 50 193.81 35.86 137.86 87.01 82.67 40.79 50.03 36.64 68.01 65.14 2.67 69.85 43.14 190.42 162.63 0.17 13.63 16.98 3.18
573 77 367.41 93.15 332.02 205.14 200.17 99.4 127.14 89.62 169.72 162.18 7.43 162.31 98.39 359.13 296.67 0.33 31.92 41.44 9.2
209 40 100.78 25.6 101.85 64.16 59.43 31.33 37.69 27.34 51.27 47.82 2.62 50.58 33.6 97.67 78.71 0.06 9.32 11.78 2.39
232 31 173.28 37.39 192.88 112.99 104.72 61.37 74.31 51.41 109.75 100.89 8.85 83.13 64.8 175.82 149.84 0.12 13.22 17.95 4.61
524 95 397.63 74.64 325.41 211.46 197.41 88.94 114.65 78.82 189.42 180.43 8.83 135.99 90.36 389.32 333.93 0.4 19.34 26.27 6.53
320 75 673.33 98.51 521.89 368.62 342.89 132.12 165.16 113.21 331.19 318.65 12.52 190.7 126.41 714.97 638.54 0.21 13.83 23.47 9.42
141 13 75.69 17.6 66.3 42.95 38.95 17.94 21.97 16.07 35.53 34.43 1.01 30.78 18.93 73.25 59.8 0.09 5.37 7.03 1.56
241 29 133.83 27.5 96.04 59.61 55.37 27.36 30 23.12 53.17 49.11 2.97 42.87 25.26 130.8 112.48 0.22 7.24 10.32 2.86
45 9 47.11 3.13 13.64 10.81 10.71 1.77 2.23 1.69 9.56 9.16 0.4 4.08 3.49 47.75 45.74 0.02 0.81 1.2 0.37
47 12 90.08 29.13 161.73 44.07 42.06 106.31 141.44 99.52 91.78 44.78 46.66 69.95 59.9 87.08 74.61 0.05 8.28 14 5.66
5 2 2.65 0.17 2.38 1.23 1.18 0.9 1.07 0.82 0.97 0.95 1.41 1.33 2.47 2.37 -0.01 0.06 0.07
2 1.43 0.35 3.52 1.26 1.26 2.03 2.54 1.88 1.7 0.27 1.43 1.82 1.78 1.44 1.18 0.07 0.16 0.09
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统