首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>七、工业
7-7 按行业分的工业企业主要经济效益指标(2005年)

2007-12-20 10:46:19访问次数:
行业 每百元资金实现利税(元) 每百元固定资产原值实现利税(元) 每百元销售收入实现利税(元) 产品销售率(%) 流动资金周转次数(次) 劳动生产率(元/人)
总计
在总计中:轻工业
  重工业 
按工业行业分
煤炭开采和洗选业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业
非金属矿采选业
其他采矿业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
家具制造业
造纸及纸制品业
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
电力、热力的生产和供应业
燃气生产和供应业
水的生产和供应业
11.72 20.7 8.68 97.81 2.2 73294
11.87 22.93 8.6 97.6 2.16 58957
11.59 19.14 8.75 97.99 2.24 93168
9 8.19 8.1 99.76 3.58 44622
7.58 24.5 5.36 99.17 1.82 88352
37.75 70.02 18.51 96.75 2.84 88207
16.22 25.75 12.71 99.06 2.35 73005
6.7 13.85 3.97 96.81 2.56 76302
11.29 19.75 9.42 97.67 1.92 68918
15.91 25.63 11.69 98.41 2.25 149278
87.28 246.16 70.98 100.67 1.53 3750320
8.94 15.9 6.79 97.63 2.19 54690
13.62 31.33 8.79 97.68 2.25 40149
14.66 42.71 7.41 97.82 2.69 41498
15.13 32.4 8.73 97.87 2.65 56618
10.48 24.59 7.39 97.76 2.07 47658
6.91 11.02 7.09 97.15 1.6 70077
11.72 19 11.62 98.1 1.75 61269
10.57 26.55 7.23 96.89 2.11 38885
44.36 47.06 11.88 100.78 8.21 719140
14.67 26.25 9.57 97.74 2.36 134887
14.84 29.92 14.43 95.36 1.59 124324
5.59 8.06 3.52 98.72 3.09 120721
11.65 19.61 8.83 96.92 2.21 54094
10.88 22.36 7.89 96.74 2.15 67665
7.33 11.66 8.65 97.12 1.56 74125
6.06 12.77 4.04 96.71 2.15 129127
16.71 45.34 6.42 97.91 3.47 156862
12.18 32.25 8.07 96.97 2.09 54147
14.15 34.43 10.73 97.36 1.83 63378
14.1 34.7 11.76 96.4 1.69 72293
11.19 27.37 8.44 96.48 1.86 68112
12.16 35.22 8.43 97.46 1.9 69852
5.59 14.99 4.14 100.21 1.81 71888
12.52 34.74 9.91 97.2 1.74 62457
12.82 31.2 8.08 97.48 2.32 38293
16.41 85.26 4.11 99.22 4.72 101847
10.18 8.66 11.37 99.86 3.88 508104
-0.32 -0.34 -0.3 100.42 2.49 52727
1.06 1.09 4.66 98.67 0.71 116704
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统