首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>七、工业
7-6 按行业分的工业企业主要指标(2005年)

2007-12-20 10:45:13访问次数:
单位: 亿元
行业
企业单位数(个)  
#亏损企业
工业总产值 工业增加值 资产总计 流动资产合计 流动资产年平均余额 固定资产合计 固定资产原价 固定资产净值年平均余额 年末负债合计 流动负债 长期负债 年末所有者权益合计 实收资本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 利润总额 利税总额 本年应交增值税
总计
在总计中:轻工业
重工业
按工业行业分
煤炭开采和洗选业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业
非金属矿采选业
其他采矿业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
家具制造业
造纸及纸制品业
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
电力、热力的生产和供应业
燃气生产和供应业
水的生产和供应业
40275 4229 23106.76 4830.97 20609.3 10896.23 10305.43 7506.14 9522.84 6518.3 12286.57 10136.79 1944.72 8315.61 4517.65 22704.19 19794.01 193.4 1098.45 1971.32 679.47
21241 2361 10626.24 2257.53 9245.99 5120.56 4842.09 3132.87 3924.24 2740.47 5519.57 4882.97 588.9 3726.42 2124.73 10459.82 9027.52 122.46 490.1 899.96 287.41
19034 1868 12480.52 2573.44 11363.31 5775.66 5463.34 4373.27 5598.6 3777.83 6767 5253.82 1355.82 4589.19 2392.92 12244.38 10766.49 70.95 608.35 1071.36 392.06
4 1 9.24 3.4 11.04 3.1 3.04 7.45 10.78 6.76 6.37 4.51 1.87 4.66 3.49 10.9 9.14 0.1 0.13 0.88 0.65
5 2 19.19 1.66 14.96 11.32 10.95 3.2 4.36 3.13 9.95 9.74 0.21 5.01 2.14 19.92 18.04 0.08 0.65 1.07 0.34
38 4 18.5 6.53 10.62 6.47 6.15 2.83 4.63 2.43 6.25 4.82 1.38 4.36 1.92 17.49 13.1 0.1 1.88 3.24 1.26
245 19 51.4 15.06 45.51 21.53 21.03 17.96 24.4 17.72 24.78 20.12 3.2 20.73 12.93 49.44 39.8 1.25 2.77 6.28 2.26
776 114 404.58 60.78 267.74 158.78 151.03 83.99 110.76 77.84 176.14 160.15 15.18 91.6 62.27 386.31 348.15 1.28 8.7 15.34 5.37
322 64 166.23 40.29 169.53 93.01 86.06 57.75 78.74 51.71 94.61 85.58 7.82 74.92 38.58 165.11 135.12 0.54 8.76 15.56 6.25
276 46 198.7 63.54 232.38 122.88 119.4 84.18 122.28 77.57 138.39 124.15 14.03 93.99 53.93 268.1 209.75 7.28 12.65 31.34 11.4
5 1 148.51 118.81 138.03 102.49 103.37 32.19 45.72 25.58 15.62 15.69 -0.07 122.42 10.18 158.54 51.62 68.2 25.67 112.54 18.67
6236 694 2938.85 571.28 2595.19 1388.15 1312.9 951.22 1229.22 872.56 1598 1431.08 147.36 997.19 678.75 2876.09 2590.09 12.82 111.31 195.42 71.29
2288 307 955.72 233.12 715.32 436.75 412.24 207.68 260.69 187.24 411.85 383.85 24.59 303.47 167.45 928.75 789.95 4.09 51.35 81.67 26.23
1705 134 835.02 185.08 514.09 327.2 300.67 121.61 140.37 108.13 309.58 294.96 11.82 204.52 122.64 808.86 717.09 2.61 34.46 59.95 22.87
661 61 215.3 43.82 157.64 85.16 79.87 47.17 57.02 42.21 86.82 77.52 6.81 70.82 37.74 211.63 189.67 1.03 11.23 18.48 6.21
441 44 209.31 45.27 176.66 106.1 98.66 52.6 61.4 45.42 109.01 98.46 8.74 67.65 46.29 204.29 174.58 0.65 10.43 15.1 4.02
1209 186 482.41 95.24 613.2 290.68 287.74 254.58 295.8 184.5 405.97 317.4 87.79 207.23 137.89 459.83 412.26 2.46 14.03 32.61 16.12
629 52 156.69 37.08 181.23 91.54 88.39 70.14 94.83 65.29 97.83 88.91 8.44 83.4 45.42 155.01 131.89 0.77 11.42 18.02 5.83
788 88 248.81 52.87 201.77 117.77 112.17 55.73 64.49 49.83 104.51 98.42 4.97 97.26 51.21 236.81 203.01 0.97 10.68 17.12 5.47
43 5 701.24 83.05 237.33 113.96 87.58 112.02 181.59 105.03 85.13 78.98 6.14 152.17 34.43 719.04 658.98 18.99 43.62 85.45 22.85
1591 188 1241.6 257.52 1072.06 582.97 535.8 360.19 461.43 289.68 641.93 529.63 109.65 423.12 218.28 1265.54 1068.35 5.34 77.69 121.12 38.09
410 52 423.08 114.58 496.59 273.74 259.81 168.61 198.73 140.74 275.17 243.26 30.72 221.42 90.69 411.96 299.3 2.19 38.46 59.46 18.81
343 60 964.39 105.35 738.13 336.58 310.68 324.67 419.13 294.5 473.64 371.46 101.39 264.49 158.62 960.92 909.35 3.28 20.33 33.8 10.19
466 32 231.65 51.35 214.38 107.97 101.24 81.21 100.74 68.35 125.46 107.56 16.79 88.92 54.47 223.67 190.85 1.56 12.7 19.76 5.5
2368 205 913.51 183.63 759.16 431.43 409.17 248.82 310.71 229.06 435.7 387.08 41.24 323.46 168.17 880.96 774.75 3.94 43.97 69.47 21.56
1302 264 634.12 146.68 889.94 415.3 393.26 362.88 454.05 328.36 549.89 436.3 106.92 340.05 205.23 612.12 532.52 3.71 23.26 52.93 25.95
615 108 623.79 97.39 531.99 295.91 282.23 161.96 191.98 122.44 333.27 283.47 48.81 198.72 104.85 607.08 575.14 2.19 8.58 24.52 13.75
684 73 750.76 109.08 365.59 234.82 212.18 82.74 104.28 70.78 215.88 196.96 14.01 149.72 68.2 736.26 700.13 2.29 25.68 47.27 19.3
2338 182 839.38 172.44 653.82 411.63 384.98 165.37 201.66 148.93 391.04 366.87 20.28 262.78 150.32 805.96 701.19 3.99 41.6 65.03 19.43
4328 274 1628.37 381.75 1436.28 903.05 863.4 383.31 493.16 336.62 828.14 774.86 51.49 608.14 318.9 1581.77 1326.55 7.55 111.7 169.78 50.53
1303 121 504.69 125.01 494.02 306.83 287.57 135.66 164.58 117.38 290.01 270.75 16.86 204 100.69 485.72 401.09 2.11 37.55 57.11 17.45
2083 153 1238.2 248.8 1142.63 664.18 631.52 304.56 361.37 252.14 693.07 614.97 72.73 449.56 254.01 1171.55 1004.55 10.92 57.88 98.92 30.12
3132 251 1794.87 365.56 1484.93 964.58 906.73 331.25 412.98 289.96 882.29 821.74 53.71 602.61 327.71 1726.25 1476.1 7.83 93.59 145.47 44.05
1039 154 1044.37 176.08 958.3 631.24 594.61 234.31 296.79 200.93 581.97 542.79 38.68 376.33 211.2 1074.71 948.28 2.31 24.95 44.5 17.23
724 47 302.75 81.87 273.97 174.44 166.2 69.25 82.63 62.97 154.37 141.05 12.77 119.61 56.86 289.64 236.09 1.13 17.77 28.7 9.81
1254 101 395.24 87.18 298.1 176.11 165.06 88.62 99.26 76.47 178.71 162.05 8.58 119.39 63.87 383.48 332.17 1.81 18.7 30.97 10.46
117 19 94.89 8.75 26.34 20.59 20.06 3.94 4.57 3.69 17.18 16.36 0.82 9.16 5.99 94.72 89.34 0.14 2.51 3.9 1.24
331 64 1646.36 437.94 2154.6 402.28 422.38 1620.74 2153.19 1409.25 1351.81 484.38 755.84 802.75 374.95 1640.58 1471.45 7.34 82.87 186.47 96.26
24 5 27.19 2.12 50.75 11.65 11.43 34.51 24.81 14.5 26.27 10.75 14.07 24.47 15.35 28.44 27.89 0.09 -0.73 -0.08 0.56
152 54 47.86 21.01 285.48 74.05 65.87 181.25 199.77 138.61 159.97 80.13 79.1 125.51 62.07 46.76 36.7 0.48 -0.37 2.18 2.06
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统