首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>六、农业
6-14 各市、县耕地面积和人均耕地面积(2005年底)

2007-12-20 10:17:27访问次数:
地区
耕地面积合计(公顷)  
水田 旱地
人均占有耕地面积(公顷)
全省合计
杭州市
   杭州市区 
   建德市 
   富阳市 
   临安市 
   桐庐县 
   淳安县 
宁波市
   宁波市区 
   余姚市 
   慈溪市 
   奉化市 
   象山县 
   宁海县 
温州市
   温州市区 
   瑞安市 
   乐清市 
   洞头县 
   永嘉县 
   平阳县 
   苍南县 
   文成县 
   泰顺县 
嘉兴市
   嘉兴市区 
   海宁市 
   平湖市 
   桐乡市 
   嘉善县 
   海盐县 
湖州市
   湖州市区 
   德清县 
   长兴县 
   安吉县 
绍兴市
   绍兴市区 
   诸暨市 
   上虞市 
   嵊州市 
   绍兴县 
   新昌县 
金华市
   金华市区 
   兰溪市 
   东阳市 
   义乌市 
   永康市 
   武义县 
   浦江县 
   磐安县 
衢州市
   衢州市区 
   江山市 
   常山县 
   开化县 
   龙游县 
舟山市
   舟山市区 
   岱山县 
   嵊泗县 
台州市
   台州市区 
   临海市 
   温岭市 
   仙居县 
   天台县 
   三门县 
   玉环县 
丽水市
   丽水市区 
   龙泉市 
   青田县 
   云和县 
   庆元县 
   缙云县 
   遂昌县 
   松阳县 
   景宁自治县 
1593554.2 1293379.3 300174.9 0.035
182949.9 156269.3 26680.6 0.028
97567 84696.5 12870.5 0.024
18404.2 15665 2739.2 0.036
21354.1 17479 3875.1 0.034
18833.6 16458.8 2374.8 0.036
15468 13165 2303 0.039
11323 8805 2518 0.025
209958.9 142789.9 67169 0.038
62426.5 50567.7 11858.8 0.029
39007.9 30725.1 8282.8 0.047
43519.1 10089 33430.1 0.043
21428.1 19300.5 2127.6 0.045
20616 16354 4262 0.039
22961.3 15753.6 7207.7 0.039
158824.5 119165.4 39659.1 0.021
15137.8 12281.6 2856.2 0.011
28920.7 20388.9 8531.8 0.025
23822.9 19921.9 3901 0.02
935.9 211 724.9 0.008
19994.1 14943.3 5050.8 0.022
22101.7 17003.4 5098.3 0.026
28052.9 20867.2 7185.7 0.023
10313.8 6198.2 4115.6 0.028
9544.7 7349.9 2194.8 0.027
211030.1 176486 34544.1 0.063
52452.3 44170.4 8281.9 0.065
34551.3 26323 8228.3 0.054
31062.1 28574.3 2487.8 0.064
37274 27291 9983 0.056
30500.5 29015 1485.5 0.08
25189.9 21112.3 4077.6 0.069
143924.4 127605.6 16318.8 0.056
50464.3 45150 5314.3 0.047
22250.6 20299.9 1950.7 0.052
46384 40447.6 5936.4 0.075
24825.5 21708.1 3117.4 0.055
167160.8 130107.9 37052.9 0.038
10233.6 9732.4 501.2 0.016
43307.8 37986 5321.8 0.041
40777.8 23789.1 16988.7 0.053
30724.3 24865.1 5859.2 0.042
25952.1 22515.3 3436.8 0.037
16165.2 11220 4945.2 0.037
165762.2 142712.7 23049.5 0.037
38290.7 33796.8 4493.9 0.042
29099.8 26359.9 2739.9 0.044
24076.8 19587 4489.8 0.03
21716.7 18187.5 3529.2 0.031
17675.5 15208.5 2467 0.032
16010 14760.1 1249.9 0.049
12057 10240.1 1816.9 0.032
6835.7 4572.8 2262.9 0.033
101765.6 88343.4 13422.2 0.04
27990 23648.3 4341.7 0.031
24292.4 21492.1 2800.3 0.042
12343.6 10714.2 1629.4 0.038
13014.4 11024.6 1989.8 0.038
24125.2 21464.2 2661 0.06
16728.4 9987 6741.4 0.017
14231.5 8555.9 5675.6 0.021
2419.1 1430.8 988.3 0.012
77.8 0.3 77.5 0.001
146834.9 120239.3 26595.6 0.026
34208.6 29335.6 4873 0.023
29621.9 24582.9 5039 0.026
32830.1 27456.5 5373.6 0.029
14708.3 12963.1 1745.2 0.031
15520.5 13316 2204.5 0.028
13027.3 8399.9 4627.4 0.032
6918.2 4185.3 2732.9 0.017
89659.7 80521.1 9138.6 0.036
11152.9 9542.7 1610.2 0.03
16990.6 16044.7 945.9 0.061
10748.3 9078.9 1669.4 0.022
4175.8 4085.2 90.6 0.038
10616 9588.3 1027.7 0.054
10941.5 9596.3 1345.2 0.025
10505.1 9419.4 1085.7 0.046
7680.1 7325 355.1 0.033
6849.4 5840.6 1008.8 0.039
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统